Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1132
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 219.1x8
  • 508x11
  • 325x6

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 5x0.350.30.0350 kg.28571.4 m.7900
Pipe 6x1610.1400 kg.7142.9 m.8900
Pipe 8x0.580.50.0930 kg.10752.7 m.7900
Pipe 8x2820.2980 kg.3355.7 m.7900
Pipe 9x0.590.50.1050 kg.9523.8 m.7850
Pipe 9x1910.2140 kg.4672.9 m.8500
Pipe 10x21020.4270 kg.2341.9 m.8500
Pipe 11x0.9110.90.2240 kg.4464.3 m.7850
Pipe 11x21120.4470 kg.2237.1 m.7900
Pipe 12x0.7120.70.2210 kg.4524.9 m.8900
Pipe 12x0.8120.80.2220 kg.4504.5 m.7900
Pipe 12x1.4121.40.3680 kg.2717.4 m.7900
Pipe 13x1.5131.50.4820 kg.2074.7 m.8900
Pipe 13x1.6131.60.4500 kg.2222.2 m.7850
Pipe 13x21320.1970 kg.5076.1 m.2850
Pipe 14x1.2141.20.3780 kg.2645.5 m.7850
Pipe 15x0.5150.50.1800 kg.5555.6 m.7900
Pipe 15x1.2151.20.4630 kg.2159.8 m.8900
Pipe 15x1.4151.40.4700 kg.2127.7 m.7850
Pipe 15x2.5152.50.8250 kg.1212.1 m.8500
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x1.2161.20.4960 kg.2016.1 m.8900
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 17x31731.0420 kg.959.7 m.7900
Pipe 18x11810.4190 kg.2386.6 m.7850
Pipe 18x11810.4220 kg.2369.7 m.7900
Pipe 18x1.5181.50.2220 kg.4504.5 m.2850
Pipe 19x2.2192.20.9110 kg.1097.7 m.7850
Pipe 20x0.3200.30.1470 kg.6802.7 m.7900
Pipe 20x12010.5070 kg.1972.4 m.8500
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 21x1.6211.60.7650 kg.1307.2 m.7850
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.2750 kg.3636.4 m.2850
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.8210 kg.1218 m.8500
Pipe 22x1.8221.80.8970 kg.1114.8 m.7850
Pipe 24x1.5241.50.8320 kg.1201.9 m.7850
Pipe 24x1.6241.60.8840 kg.1131.2 m.7850
Pipe 25x0.3250.30.1840 kg.5434.8 m.7900
Pipe 25x2.8252.81.5430 kg.648.1 m.7900
Pipe 26x22621.3410 kg.745.7 m.8900
Pipe 26x72673.7170 kg.269 m.8900
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 27x12710.6410 kg.1560.1 m.7850
Pipe 27x22721.2300 kg.813 m.7850
Pipe 27x22721.3340 kg.749.6 m.8500
Pipe 27x3.2273.21.8900 kg.529.1 m.7900
Pipe 28x0.8280.80.6080 kg.1644.7 m.8900
Pipe 28x1.5281.51.0610 kg.942.5 m.8500
Pipe 28x2.8282.81.7510 kg.571.1 m.7900
Pipe 28x32831.8610 kg.537.3 m.7900
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x42942.4700 kg.404.9 m.7850
Pipe 30x23021.4950 kg.668.9 m.8500
Pipe 32x0.3320.30.2360 kg.4237.3 m.7900
Pipe 32x0.5320.50.3910 kg.2557.5 m.7900
Pipe 32x0.6320.60.4680 kg.2136.8 m.7900
Pipe 32x2.2322.21.6200 kg.617.3 m.7850
Pipe 32x3.5323.50.8930 kg.1119.8 m.2850
Pipe 33x1.6331.61.2400 kg.806.5 m.7850
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x1.4341.41.1330 kg.882.6 m.7900
Pipe 34x3.5343.52.6300 kg.380.2 m.7850
Pipe 35x13510.9500 kg.1052.6 m.8900
Pipe 35x53553.7230 kg.268.6 m.7900
Pipe 36x2.2362.21.8300 kg.546.4 m.7850
Pipe 36x33632.7670 kg.361.4 m.8900
Pipe 36x3.5363.52.8230 kg.354.2 m.7900
Pipe 36x73675.6760 kg.176.2 m.8900
Pipe 38x1.4381.41.2720 kg.786.2 m.7900
Pipe 38x1.8381.81.6100 kg.621.1 m.7850
Pipe 38x3.2383.22.7500 kg.363.6 m.7850
Pipe 38x3.2383.22.7640 kg.361.8 m.7900
Pipe 40x14011.0900 kg.917.4 m.8900
Pipe 40x24021.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 40x2.5402.52.6200 kg.381.7 m.8900
Pipe 40x34032.7400 kg.365 m.7850
Pipe 40x5.5405.54.7090 kg.212.4 m.7900
Pipe 41.5x2.541.52.52.3700 kg.421.9 m.7850
Pipe 42x0.8420.80.9210 kg.1085.8 m.8900
Pipe 42x2.8422.82.7100 kg.369 m.7850
Pipe 42x54254.9370 kg.202.6 m.8500
Pipe 42x74272.1940 kg.455.8 m.2850
Pipe 42.3x2.842.32.82.8119 kg.355.6 m.7850
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 44x14411.1470 kg.871.8 m.8500
Pipe 45x3.5453.51.3000 kg.769.2 m.2850
Pipe 45x54551.7910 kg.558.3 m.2850
Pipe 45x54554.9300 kg.202.8 m.7850
Pipe 45x74572.3820 kg.419.8 m.2850
Pipe 46x14611.2010 kg.832.6 m.8500
Pipe 46x1046109.6080 kg.104.1 m.8500
Pipe 48x1.6481.61.8300 kg.546.4 m.7850
Pipe 48x3.5483.53.8400 kg.260.4 m.7850
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48x54855.3360 kg.187.4 m.7900
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 50x1.2501.21.4400 kg.694.4 m.7850
Pipe 50x4.5504.55.0820 kg.196.8 m.7900
Pipe 50x75078.0370 kg.124.4 m.8500
Pipe 51x15111.2410 kg.805.8 m.7900
Pipe 51x1.6511.61.9500 kg.512.8 m.7850
Pipe 51x2.2512.22.6500 kg.377.4 m.7850
Pipe 51x35133.8480 kg.259.9 m.8500
Pipe 51x4.5514.55.1930 kg.192.6 m.7900
Pipe 52x65262.4710 kg.404.7 m.2850
Pipe 53x3.5533.54.8420 kg.206.5 m.8900
Pipe 54x5.5545.56.6200 kg.151.1 m.7900
Pipe 55x2.5552.53.6680 kg.272.6 m.8900
Pipe 57x1.6571.62.1900 kg.456.6 m.7850
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 59x1.5591.52.1300 kg.469.5 m.7850
Pipe 60x1.4601.42.0360 kg.491.2 m.7900
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x36034.3466 kg.230.1 m.7850
Pipe 60x12.56012.516.5900 kg.60.3 m.8900
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x36334.4400 kg.225.2 m.7850
Pipe 63x4.5634.56.4900 kg.154.1 m.7850
Pipe 63.5x1.563.51.52.2900 kg.436.7 m.7850
Pipe 65x2.2652.23.4100 kg.293.3 m.7850
Pipe 65x2.8652.84.3000 kg.232.6 m.7850
Pipe 65x46546.0200 kg.166.1 m.7850
Pipe 65x46546.0560 kg.165.1 m.7900
Pipe 65x56557.4460 kg.134.3 m.7900
Pipe 65x7.5657.511.5100 kg.86.9 m.8500
Pipe 70x57052.9100 kg.343.6 m.2850
Pipe 75x1.6751.62.9000 kg.344.8 m.7850
Pipe 75x2.2752.23.9500 kg.253.2 m.7850
Pipe 75x2.5752.54.4700 kg.223.7 m.7850
Pipe 75x2.8752.85.0170 kg.199.3 m.7900
Pipe 75x37531.9340 kg.517.1 m.2850
Pipe 75x3.2753.25.7020 kg.175.4 m.7900
Pipe 76x2.2762.24.0000 kg.250 m.7850
Pipe 76x3.2763.25.7500 kg.173.9 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76.1x1.576.11.53.1270 kg.319.8 m.8900
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x38036.4560 kg.154.9 m.8900
Pipe 88x2.8882.85.5400 kg.180.5 m.7850
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x2.5892.55.3300 kg.187.6 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 90x5.5905.511.5340 kg.86.7 m.7900
Pipe 92x692613.7700 kg.72.6 m.8500
Pipe 95x29524.5900 kg.217.9 m.7850
Pipe 95x20952013.4300 kg.74.5 m.2850
Pipe 100x1.51001.53.6670 kg.272.7 m.7900
Pipe 100x151001511.4140 kg.87.6 m.2850
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 108x210825.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x27.511527.564.2200 kg.15.6 m.8500
Pipe 115x301153068.0500 kg.14.7 m.8500
Pipe 120x9.51209.526.0530 kg.38.4 m.7900
Pipe 120x10120109.8490 kg.101.5 m.2850
Pipe 120x201202055.8900 kg.17.9 m.8900
Pipe 125x151251514.7730 kg.67.7 m.2850
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 130x4130412.5090 kg.79.9 m.7900
Pipe 131x3131310.7300 kg.93.2 m.8900
Pipe 133x2.21332.27.1000 kg.140.8 m.7850
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 140x7.51407.524.6630 kg.40.5 m.7900
Pipe 140x201402059.5650 kg.16.8 m.7900
Pipe 140x22.514022.523.6710 kg.42.2 m.2850
Pipe 145x37.514537.536.0940 kg.27.7 m.2850
Pipe 150x5150517.9930 kg.55.6 m.7900
Pipe 150x201502023.2790 kg.43 m.2850
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 160x3160311.6900 kg.85.5 m.7900
Pipe 160x4160415.4870 kg.64.6 m.7900
Pipe 160x6.51606.524.7630 kg.40.4 m.7900
Pipe 160x101601037.2280 kg.26.9 m.7900
Pipe 160x101601041.9200 kg.23.9 m.8900
Pipe 160x201602074.7300 kg.13.4 m.8500
Pipe 165x5.51655.522.2789 kg.44.9 m.7850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168x3.21683.213.0100 kg.76.9 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x4.8168.34.819.4000 kg.51.5 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 177.8x5177.8521.3100 kg.46.9 m.7850
Pipe 180x141801457.6780 kg.17.3 m.7900
Pipe 180x401804050.1400 kg.19.9 m.2850
Pipe 181x3181314.9200 kg.67 m.8900
Pipe 195x12.519512.568.7500 kg.14.5 m.8900
Pipe 195x251952538.0520 kg.26.3 m.2850
Pipe 195x301953044.3200 kg.22.6 m.2850
Pipe 210x352103554.8400 kg.18.2 m.2850
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219x9219946.6100 kg.21.5 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 230x102301061.4800 kg.16.3 m.8900
Pipe 230x22.523022.541.8020 kg.23.9 m.2850
Pipe 250x3.22503.219.6010 kg.51 m.7900
Pipe 250x7250742.2160 kg.23.7 m.7900
Pipe 250x252502550.3630 kg.19.9 m.2850
Pipe 260x27.526027.557.2460 kg.17.5 m.2850
Pipe 270x37.527037.578.0630 kg.12.8 m.2850
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x4.52734.529.8000 kg.33.6 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x9273958.6000 kg.17.1 m.7850
Pipe 273.1x10273.11064.9000 kg.15.4 m.7850
Pipe 300x253002561.5550 kg.16.2 m.2850
Pipe 310x5310542.6200 kg.23.5 m.8900
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x4377436.7900 kg.27.2 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 530x1153011140.7900 kg.7.1 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1220x17122017504.3500 kg.2 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 2032x17.5203217.5869.0000 kg.1.2 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe