Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1132
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 159x3.5
  • 508x11
  • 325x6

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 6x1610.1240 kg.8064.5 m.7900
Pipe 7x0.670.60.0950 kg.10526.3 m.7900
Pipe 7x0.870.80.1230 kg.8130.1 m.7900
Pipe 7x1.271.20.1730 kg.5780.3 m.7900
Pipe 8x0.380.30.0570 kg.17543.9 m.7900
Pipe 9x0.690.60.1250 kg.8000 m.7900
Pipe 9x0.890.80.1740 kg.5747.1 m.8500
Pipe 9x1.291.20.2310 kg.4329 m.7850
Pipe 10x0.5100.50.1330 kg.7518.8 m.8900
Pipe 11x1.2111.20.2920 kg.3424.7 m.7900
Pipe 11x1.8111.80.4080 kg.2451 m.7850
Pipe 12x0.5120.50.1420 kg.7042.3 m.7850
Pipe 12x0.8120.80.2210 kg.4524.9 m.7850
Pipe 14x0.9140.90.2910 kg.3436.4 m.7850
Pipe 14x21420.5920 kg.1689.2 m.7850
Pipe 15x1.5151.50.4990 kg.2004 m.7850
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x0.9160.90.3350 kg.2985.1 m.7850
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 17x2.2172.20.8080 kg.1237.6 m.7900
Pipe 18x1.2181.20.5630 kg.1776.2 m.8900
Pipe 18x1.6181.60.6470 kg.1545.6 m.7850
Pipe 18x2.5182.50.3470 kg.2881.8 m.2850
Pipe 18x31831.1170 kg.895.3 m.7900
Pipe 19x1.6191.60.6870 kg.1455.6 m.7850
Pipe 20x1.2201.20.5560 kg.1798.6 m.7850
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 21x0.6210.60.3040 kg.3289.5 m.7900
Pipe 21x12110.4960 kg.2016.1 m.7900
Pipe 21x1.5211.50.7210 kg.1387 m.7850
Pipe 21.3x1.221.31.20.5950 kg.1680.7 m.7850
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x2.2222.21.0810 kg.925.1 m.7900
Pipe 22x32231.1170 kg.895.3 m.8500
Pipe 22x42242.0120 kg.497 m.8900
Pipe 23x1.4231.40.7510 kg.1331.6 m.7900
Pipe 24x42441.9850 kg.503.8 m.7900
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 27x22721.2300 kg.813 m.7850
Pipe 28x1.6281.61.0400 kg.961.5 m.7850
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x42942.4700 kg.404.9 m.7850
Pipe 30x3.5303.52.2900 kg.436.7 m.7850
Pipe 30x43042.5810 kg.387.4 m.7900
Pipe 30x43042.7760 kg.360.2 m.8500
Pipe 30x53053.3360 kg.299.8 m.8500
Pipe 31x3.5313.52.6900 kg.371.7 m.8900
Pipe 32x13210.7650 kg.1307.2 m.7850
Pipe 32x2.8322.82.0200 kg.495 m.7850
Pipe 32x33232.3220 kg.430.7 m.8500
Pipe 32x3.5323.50.8930 kg.1119.8 m.2850
Pipe 33x1.2331.20.9410 kg.1062.7 m.7850
Pipe 33x33332.2200 kg.450.5 m.7850
Pipe 33x4.5334.53.1600 kg.316.5 m.7850
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x13410.8140 kg.1228.5 m.7850
Pipe 34x1.6341.61.2300 kg.813 m.7850
Pipe 34x3.5343.52.9830 kg.335.2 m.8900
Pipe 35x13510.8440 kg.1184.8 m.7900
Pipe 35x1.8351.81.4830 kg.674.3 m.7900
Pipe 35x4.5354.53.3900 kg.295 m.7850
Pipe 35x53551.3430 kg.744.6 m.2850
Pipe 35x63564.5440 kg.220.1 m.8500
Pipe 35x1035102.2380 kg.446.8 m.2850
Pipe 36x0.5360.50.4410 kg.2267.6 m.7900
Pipe 36x1.5361.51.4460 kg.691.6 m.8900
Pipe 38x0.4380.40.3730 kg.2681 m.7900
Pipe 38x23820.6450 kg.1550.4 m.2850
Pipe 38x4.5384.54.0230 kg.248.6 m.8500
Pipe 40x34032.7400 kg.365 m.7850
Pipe 42x0.8420.80.9210 kg.1085.8 m.8900
Pipe 42x14211.0940 kg.914.1 m.8500
Pipe 42x1.5421.50.5440 kg.1838.2 m.2850
Pipe 42x1.5421.51.6980 kg.588.9 m.8900
Pipe 42x2.5422.52.4510 kg.408 m.7900
Pipe 42x2.8422.82.7240 kg.367.1 m.7900
Pipe 42x34232.8900 kg.346 m.7850
Pipe 42x7.5427.52.3170 kg.431.6 m.2850
Pipe 42.3x2.842.32.82.8119 kg.355.6 m.7850
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 45x3.5453.51.3000 kg.769.2 m.2850
Pipe 45x54551.7910 kg.558.3 m.2850
Pipe 48x1.4481.41.6190 kg.617.7 m.7900
Pipe 48x34831.2090 kg.827.1 m.2850
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48x4.5484.54.8300 kg.207 m.7850
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 51x1.4511.41.7230 kg.580.4 m.7900
Pipe 51x25122.4320 kg.411.2 m.7900
Pipe 51x2.5512.52.9900 kg.334.4 m.7850
Pipe 52x25220.8950 kg.1117.3 m.2850
Pipe 53x1.4531.41.7800 kg.561.8 m.7850
Pipe 53x2.2532.22.7740 kg.360.5 m.7900
Pipe 53x45344.8640 kg.205.6 m.7900
Pipe 53x4.5534.55.3800 kg.185.9 m.7850
Pipe 54x1.5541.52.2010 kg.454.3 m.8900
Pipe 54x35433.7700 kg.265.3 m.7850
Pipe 54x45444.9300 kg.202.8 m.7850
Pipe 55x25522.6100 kg.383.1 m.7850
Pipe 55x35531.3970 kg.715.8 m.2850
Pipe 55x85583.3660 kg.297.1 m.2850
Pipe 57x0.5570.50.7010 kg.1426.5 m.7900
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 59x2.2592.23.0800 kg.324.7 m.7850
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x26022.8600 kg.349.7 m.7850
Pipe 60x4.5604.56.1600 kg.162.3 m.7850
Pipe 60x56052.4620 kg.406.2 m.2850
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x3.5633.55.1400 kg.194.6 m.7850
Pipe 63x56358.1040 kg.123.4 m.8900
Pipe 65x10651014.6800 kg.68.1 m.8500
Pipe 68x1.6681.62.6200 kg.381.7 m.7850
Pipe 68x36834.8400 kg.206.6 m.7900
Pipe 68x46846.3100 kg.158.5 m.7850
Pipe 70x17.57017.58.2260 kg.121.6 m.2850
Pipe 73x1.8731.83.1600 kg.316.5 m.7850
Pipe 73x2.8732.84.8780 kg.205 m.7900
Pipe 74x3.2743.25.7577 kg.173.7 m.7850
Pipe 75x27524.0800 kg.245.1 m.8900
Pipe 75x37535.3300 kg.187.6 m.7850
Pipe 75x47547.4130 kg.134.9 m.8500
Pipe 75x4.5754.57.8740 kg.127 m.7900
Pipe 75x57558.6300 kg.115.9 m.7850
Pipe 75x775711.8140 kg.84.6 m.7900
Pipe 75x17.57517.59.0090 kg.111 m.2850
Pipe 76x1.5761.52.7600 kg.362.3 m.7850
Pipe 76x2.2762.24.0000 kg.250 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x17.58017.530.5600 kg.32.7 m.8900
Pipe 85x3.5853.52.5540 kg.391.5 m.2850
Pipe 85x4.5854.510.1200 kg.98.8 m.8900
Pipe 85x20852011.6390 kg.85.9 m.2850
Pipe 87x3.5873.57.2000 kg.138.9 m.7850
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 90x15901531.4400 kg.31.8 m.8900
Pipe 95x3.2953.27.2400 kg.138.1 m.7850
Pipe 100x310037.7660 kg.128.8 m.8500
Pipe 100x3.51003.53.0240 kg.330.7 m.2850
Pipe 100x710075.8290 kg.171.6 m.2850
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x211025.3610 kg.186.5 m.7900
Pipe 110x9110922.5600 kg.44.3 m.7900
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x7.51157.521.5200 kg.46.5 m.8500
Pipe 125x8125826.3000 kg.38 m.8900
Pipe 127x312739.1700 kg.109.1 m.7850
Pipe 127x3.21273.29.7700 kg.102.4 m.7850
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 130x3.51303.510.9880 kg.91 m.7900
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 140x4.51404.515.4912 kg.64.6 m.7850
Pipe 140x111401135.2180 kg.28.4 m.7900
Pipe 140x251402525.7410 kg.38.8 m.2850
Pipe 145x201452022.3840 kg.44.7 m.2850
Pipe 150x5150520.2600 kg.49.4 m.8900
Pipe 150x7.51507.526.5250 kg.37.7 m.7900
Pipe 150x161501653.2110 kg.18.8 m.7900
Pipe 150x301503096.0800 kg.10.4 m.8500
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 155x12.515512.547.5400 kg.21 m.8500
Pipe 159x215928.7750 kg.114 m.8900
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168x7168727.7900 kg.36 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x4.8168.34.819.4000 kg.51.5 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 170x2.51702.510.3930 kg.96.2 m.7900
Pipe 170x4170416.4800 kg.60.7 m.7900
Pipe 170x5.51705.522.4550 kg.44.5 m.7900
Pipe 170x17.517017.523.8950 kg.41.8 m.2850
Pipe 170x181701867.9040 kg.14.7 m.7900
Pipe 170x201702074.4560 kg.13.4 m.7900
Pipe 180x2518025108.3000 kg.9.2 m.8900
Pipe 185x17.518517.526.2450 kg.38.1 m.2850
Pipe 185x32.518532.544.3760 kg.22.5 m.2850
Pipe 190x17.519017.527.0280 kg.37 m.2850
Pipe 193.7x4.5193.74.521.0000 kg.47.6 m.7850
Pipe 219x2.52192.513.3500 kg.74.9 m.7850
Pipe 219x3219318.1090 kg.55.2 m.8900
Pipe 219x3.22193.217.0300 kg.58.7 m.7850
Pipe 219x5.52195.528.9600 kg.34.5 m.7850
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 220x4220421.4430 kg.46.6 m.7900
Pipe 230x102301019.6980 kg.50.8 m.2850
Pipe 240x152401594.3100 kg.10.6 m.8900
Pipe 240x302403056.4070 kg.17.7 m.2850
Pipe 250x3.52503.521.4120 kg.46.7 m.7900
Pipe 260x352603570.5090 kg.14.2 m.2850
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x5273523.0500 kg.43.4 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x7273746.2120 kg.21.6 m.7900
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 273.1x10273.11064.9000 kg.15.4 m.7850
Pipe 280x37.528037.581.4210 kg.12.3 m.2850
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 325x9325970.1400 kg.14.3 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4.5355.64.538.9600 kg.25.7 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x5.53775.550.3900 kg.19.8 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 530x1153011140.7900 kg.7.1 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 720x77207123.0900 kg.8.1 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 820x1782017336.6500 kg.3 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x17.5102017.5432.6500 kg.2.3 m.7850
Pipe 1020x21102021517.3700 kg.1.9 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1120x10112010273.7400 kg.3.7 m.7850
Pipe 1120x13112013354.9000 kg.2.8 m.7850
Pipe 1120x14112014381.8600 kg.2.6 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1220x20122020591.8800 kg.1.7 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1829x17.5182917.5782.0000 kg.1.3 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe