Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1132
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 159x3.5
  • 508x11
  • 325x6

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 6x0.560.50.0770 kg.12987 m.8900
Pipe 6x0.660.60.0910 kg.10989 m.8900
Pipe 6x1610.1240 kg.8064.5 m.7900
Pipe 6x1.561.50.1890 kg.5291 m.8900
Pipe 7x0.370.30.0500 kg.20000 m.7900
Pipe 7x0.870.80.1220 kg.8196.7 m.7850
Pipe 7x0.870.80.1390 kg.7194.2 m.8900
Pipe 9x0.490.40.0850 kg.11764.7 m.7900
Pipe 9x1.291.20.2310 kg.4329 m.7850
Pipe 12x1.4121.40.3680 kg.2717.4 m.7900
Pipe 13x0.6130.60.1840 kg.5434.8 m.7850
Pipe 13x1.2131.20.3510 kg.2849 m.7900
Pipe 14x11410.3210 kg.3115.3 m.7850
Pipe 14x1.5141.50.1680 kg.5952.4 m.2850
Pipe 14x1.8141.80.5420 kg.1845 m.7850
Pipe 15x0.3150.30.1090 kg.9174.3 m.7900
Pipe 15x0.8150.80.3170 kg.3154.6 m.8900
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x11610.4190 kg.2386.6 m.8900
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 17x0.4170.40.1650 kg.6060.6 m.7900
Pipe 17x2.2172.20.8080 kg.1237.6 m.7900
Pipe 18x1.5181.50.6100 kg.1639.3 m.7850
Pipe 19x1.4191.40.6120 kg.1634 m.7900
Pipe 20x1.5201.50.6840 kg.1462 m.7850
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 20x3.2203.21.3340 kg.749.6 m.7900
Pipe 20x42041.7890 kg.559 m.8900
Pipe 21x1.5211.50.7810 kg.1280.4 m.8500
Pipe 21x1.8211.80.8580 kg.1165.5 m.7900
Pipe 21x2.2212.21.0260 kg.974.7 m.7900
Pipe 21x2.5212.51.1400 kg.877.2 m.7850
Pipe 21x32131.3400 kg.746.3 m.7900
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x0.3220.30.1620 kg.6172.8 m.7900
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 23x12310.5430 kg.1841.6 m.7850
Pipe 23x3.2233.21.5730 kg.635.7 m.7900
Pipe 24x2.2242.21.1800 kg.847.5 m.7850
Pipe 25x0.8250.80.4800 kg.2083.3 m.7900
Pipe 25x1.5251.50.8690 kg.1150.7 m.7850
Pipe 26x12610.6670 kg.1499.3 m.8500
Pipe 26x12610.6990 kg.1430.6 m.8900
Pipe 26x1.6261.60.9630 kg.1038.4 m.7850
Pipe 26x2.8262.81.6000 kg.625 m.7850
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 28x0.8280.80.6080 kg.1644.7 m.8900
Pipe 28x1.2281.20.7930 kg.1261 m.7850
Pipe 28x1.5281.51.1110 kg.900.1 m.8900
Pipe 28x1.8281.81.1700 kg.854.7 m.7900
Pipe 28x42842.3830 kg.419.6 m.7900
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x22921.4410 kg.694 m.8500
Pipe 30x0.4300.40.2940 kg.3401.4 m.7900
Pipe 30x1.2301.20.8520 kg.1173.7 m.7850
Pipe 30x23021.3900 kg.719.4 m.7900
Pipe 31x2.5312.52.2420 kg.446 m.8500
Pipe 32x1.4321.41.0600 kg.943.4 m.7850
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x2.5342.52.1020 kg.475.7 m.8500
Pipe 35x13510.8380 kg.1193.3 m.7850
Pipe 35x13510.9500 kg.1052.6 m.8900
Pipe 35x1.6351.61.3200 kg.757.6 m.7850
Pipe 35x2.2352.21.7910 kg.558.3 m.7900
Pipe 36x1.4361.41.2000 kg.833.3 m.7850
Pipe 36x1.8361.81.5200 kg.657.9 m.7850
Pipe 36x43643.4160 kg.292.7 m.8500
Pipe 38x33832.6060 kg.383.7 m.7900
Pipe 40x0.6400.60.5870 kg.1703.6 m.7900
Pipe 40x34032.7400 kg.365 m.7850
Pipe 40x74076.4560 kg.154.9 m.8900
Pipe 40x7.5407.52.1820 kg.458.3 m.2850
Pipe 41.5x2.541.52.52.3700 kg.421.9 m.7850
Pipe 41.5x4.541.54.54.1100 kg.243.3 m.7850
Pipe 42x1.5421.51.5080 kg.663.1 m.7900
Pipe 42x1.5421.51.6980 kg.588.9 m.8900
Pipe 42x2.2422.22.1600 kg.463 m.7850
Pipe 42x84287.6010 kg.131.6 m.8900
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 43x3.2433.23.1400 kg.318.5 m.7850
Pipe 45x2.2452.22.3200 kg.431 m.7850
Pipe 45x2.8452.82.9100 kg.343.6 m.7850
Pipe 46x54655.0600 kg.197.6 m.7850
Pipe 46x1046109.6080 kg.104.1 m.8500
Pipe 48x1.5481.51.7200 kg.581.4 m.7850
Pipe 48x3.2483.23.5400 kg.282.5 m.7850
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 49x2.8492.83.1900 kg.313.5 m.7850
Pipe 50x1.6501.61.9100 kg.523.6 m.7850
Pipe 50x12.55012.54.1970 kg.238.3 m.2850
Pipe 52x75272.8200 kg.354.6 m.2850
Pipe 53x2.8532.83.4880 kg.286.7 m.7900
Pipe 53x45345.2310 kg.191.2 m.8500
Pipe 53x55355.9200 kg.168.9 m.7850
Pipe 53x65366.9990 kg.142.9 m.7900
Pipe 54x1.8541.82.3200 kg.431 m.7850
Pipe 54x35433.7970 kg.263.4 m.7900
Pipe 54x4.5544.55.9450 kg.168.2 m.8500
Pipe 55x1.5551.51.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 55x1.5551.52.2430 kg.445.8 m.8900
Pipe 55x1.8551.82.3600 kg.423.7 m.7850
Pipe 55x55552.2390 kg.446.6 m.2850
Pipe 55x55556.6720 kg.149.9 m.8500
Pipe 56x1.4561.41.8900 kg.529.1 m.7850
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.2573.24.2730 kg.234 m.7900
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x26023.0960 kg.323 m.8500
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x46345.8570 kg.170.7 m.7900
Pipe 63.5x1.863.51.82.7400 kg.365 m.7850
Pipe 65x1.8651.82.8230 kg.354.2 m.7900
Pipe 68x46847.1540 kg.139.8 m.8900
Pipe 70x2.5702.54.1880 kg.238.8 m.7900
Pipe 70x2.5702.54.7160 kg.212 m.8900
Pipe 70x6.5706.510.2440 kg.97.6 m.7900
Pipe 72x972914.4000 kg.69.4 m.8500
Pipe 75x3.5753.56.2110 kg.161 m.7900
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76x8.5768.514.2400 kg.70.2 m.7900
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x48047.5450 kg.132.5 m.7900
Pipe 85x38536.1050 kg.163.8 m.7900
Pipe 85x3.2853.26.4970 kg.153.9 m.7900
Pipe 85x3.5853.57.9720 kg.125.4 m.8900
Pipe 85x48549.0540 kg.110.4 m.8900
Pipe 85x10851020.0200 kg.50 m.8500
Pipe 85x27.58527.514.1580 kg.70.6 m.2850
Pipe 88x2.5882.54.9600 kg.201.6 m.7850
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 89x4.5894.59.3800 kg.106.6 m.7850
Pipe 89x6.5896.513.3090 kg.75.1 m.7900
Pipe 90x7.5907.516.5100 kg.60.6 m.8500
Pipe 90x8.5908.517.1930 kg.58.2 m.7900
Pipe 90x12.59012.58.6740 kg.115.3 m.2850
Pipe 95x69564.7810 kg.209.2 m.2850
Pipe 95x9.5959.520.1590 kg.49.6 m.7900
Pipe 95x20952041.9200 kg.23.9 m.8900
Pipe 100x201002014.3260 kg.69.8 m.2850
Pipe 100x251002516.7880 kg.59.6 m.2850
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 102x310237.3710 kg.135.7 m.7900
Pipe 102x410249.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 102x4.51024.510.8890 kg.91.8 m.7900
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x6110615.4870 kg.64.6 m.7900
Pipe 110x12.511012.534.0600 kg.29.4 m.8900
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x511554.9240 kg.203.1 m.2850
Pipe 115x301153068.0500 kg.14.7 m.8500
Pipe 120x6120616.9760 kg.58.9 m.7900
Pipe 125x4125413.5300 kg.73.9 m.8900
Pipe 127x212726.1700 kg.162.1 m.7850
Pipe 127x3.81273.811.5500 kg.86.6 m.7850
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 127.2x5.4127.25.416.2000 kg.61.7 m.7850
Pipe 130x101301033.5300 kg.29.8 m.8900
Pipe 130x301303083.8300 kg.11.9 m.8900
Pipe 133x213327.3220 kg.136.6 m.8900
Pipe 133x3.51333.511.1800 kg.89.4 m.7850
Pipe 133x3.81333.812.1100 kg.82.6 m.7850
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 135x251352524.6220 kg.40.6 m.2850
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 140x2.51402.58.5310 kg.117.2 m.7900
Pipe 140x9.51409.530.7690 kg.32.5 m.7900
Pipe 140x22.514022.523.6710 kg.42.2 m.2850
Pipe 150x3.21503.211.6590 kg.85.8 m.7900
Pipe 150x8150828.1940 kg.35.5 m.7900
Pipe 150x201502064.5280 kg.15.5 m.7900
Pipe 152x3.21523.211.7400 kg.85.2 m.7850
Pipe 152x3.81523.813.8900 kg.72 m.7850
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4159415.2900 kg.65.4 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 160x101601041.9200 kg.23.9 m.8900
Pipe 160x401604042.9770 kg.23.3 m.2850
Pipe 165x4.51654.518.3443 kg.54.5 m.7850
Pipe 165x37.516537.542.8090 kg.23.4 m.2850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168x1.81681.87.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x4.8168.34.819.4000 kg.51.5 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 175x12.517512.518.1870 kg.55 m.2850
Pipe 177.8x2.2177.82.29.5300 kg.104.9 m.7850
Pipe 177.8x2.5177.82.510.8100 kg.92.5 m.7850
Pipe 177.8x2.8177.82.812.0800 kg.82.8 m.7850
Pipe 177.8x3.8177.83.816.3100 kg.61.3 m.7850
Pipe 180x151801522.1600 kg.45.1 m.2850
Pipe 190x37.519037.551.2030 kg.19.5 m.2850
Pipe 200x162001673.0660 kg.13.7 m.7900
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 220x5220526.6800 kg.37.5 m.7900
Pipe 220x152201527.5320 kg.36.3 m.2850
Pipe 230x252302545.8870 kg.21.8 m.2850
Pipe 240x102401020.5930 kg.48.6 m.2850
Pipe 240x2524025150.2000 kg.6.7 m.8900
Pipe 260x202602042.9770 kg.23.3 m.2850
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 280x102801075.4500 kg.13.3 m.8900
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x5.5355.65.547.4900 kg.21.1 m.7850
Pipe 355.6x6355.6651.7300 kg.19.3 m.7850
Pipe 355.6x7355.6760.1800 kg.16.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x6377654.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 630x1963019286.3000 kg.3.5 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 820x1882018356.0100 kg.2.8 m.7850
Pipe 820x2982029565.7100 kg.1.8 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 914x17.591417.5387.0000 kg.2.6 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 920x1892018400.4000 kg.2.5 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x26102026637.3500 kg.1.6 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe