Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1125
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 159x3.5
  • 325x6
  • 219.1x8

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 6x0.260.20.0290 kg.34482.8 m.7900
Pipe 6x1.261.20.1430 kg.6993 m.7900
Pipe 7x0.870.80.1230 kg.8130.1 m.7900
Pipe 9x0.890.80.1630 kg.6135 m.7900
Pipe 10x1.2101.20.2950 kg.3389.8 m.8900
Pipe 10x1.5101.50.3560 kg.2809 m.8900
Pipe 11x2.5112.50.5270 kg.1897.5 m.7900
Pipe 12x2.2122.20.5320 kg.1879.7 m.7850
Pipe 13.5x2.213.52.20.6283 kg.1591.6 m.7850
Pipe 14x2.5142.50.2570 kg.3891.1 m.2850
Pipe 14x31430.9220 kg.1084.6 m.8900
Pipe 15x11510.3910 kg.2557.5 m.8900
Pipe 15x1.2151.20.4080 kg.2451 m.7850
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x0.9160.90.3350 kg.2985.1 m.7850
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 17x1.6171.60.6080 kg.1644.7 m.7850
Pipe 17x1.8171.80.6750 kg.1481.5 m.7850
Pipe 17x2.2172.20.8080 kg.1237.6 m.7900
Pipe 20x12010.4720 kg.2118.6 m.7900
Pipe 20x1.2201.20.6300 kg.1587.3 m.8900
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 20x42041.5880 kg.629.7 m.7900
Pipe 21x12110.4930 kg.2028.4 m.7850
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x3.5223.51.6070 kg.622.3 m.7900
Pipe 23x0.8230.80.4410 kg.2267.6 m.7900
Pipe 23x12310.5460 kg.1831.5 m.7900
Pipe 23x2.5232.51.3680 kg.731 m.8500
Pipe 24x62463.0190 kg.331.2 m.8900
Pipe 25x32531.8440 kg.542.3 m.8900
Pipe 26x1.5261.51.0260 kg.974.7 m.8900
Pipe 26.8x2.526.82.51.5450 kg.647.2 m.7850
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 27x1.2271.20.7680 kg.1302.1 m.7900
Pipe 27x1.8271.81.1200 kg.892.9 m.7850
Pipe 27x22721.2300 kg.813 m.7850
Pipe 27x2.2272.21.3500 kg.740.7 m.7850
Pipe 28x1.5281.51.1110 kg.900.1 m.8900
Pipe 28x22820.4660 kg.2145.9 m.2850
Pipe 28x22821.3880 kg.720.5 m.8500
Pipe 28x32830.6710 kg.1490.3 m.2850
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x1.2291.20.8230 kg.1215.1 m.7850
Pipe 30x1.2301.20.8520 kg.1173.7 m.7850
Pipe 30x73071.4410 kg.694 m.2850
Pipe 31x3.5313.52.5690 kg.389.3 m.8500
Pipe 32x1.4321.41.0600 kg.943.4 m.7850
Pipe 33x33332.2200 kg.450.5 m.7850
Pipe 33x33332.5160 kg.397.5 m.8900
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x1.2341.20.9710 kg.1029.9 m.7850
Pipe 34x1.4341.41.1300 kg.885 m.7850
Pipe 34x43443.3540 kg.298.2 m.8900
Pipe 34x4.5344.53.2700 kg.305.8 m.7850
Pipe 35x13510.9500 kg.1052.6 m.8900
Pipe 36x53653.8200 kg.261.8 m.7850
Pipe 40x24020.6800 kg.1470.6 m.2850
Pipe 40x2.2402.22.0500 kg.487.8 m.7850
Pipe 40x74072.0680 kg.483.6 m.2850
Pipe 41.5x441.543.7000 kg.270.3 m.7850
Pipe 42x1.2421.21.6980 kg.588.9 m.8900
Pipe 42x44241.3610 kg.734.8 m.2850
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 43x2.5432.52.5000 kg.400 m.7850
Pipe 45x0.6450.60.6610 kg.1512.9 m.7900
Pipe 45x1.8451.81.9200 kg.520.8 m.7850
Pipe 45x34533.1200 kg.320.5 m.7850
Pipe 45x54555.3380 kg.187.3 m.8500
Pipe 46x24622.1700 kg.460.8 m.7850
Pipe 46x34633.1800 kg.314.5 m.7850
Pipe 48x0.8480.80.9370 kg.1067.2 m.7900
Pipe 48x24822.5710 kg.389 m.8900
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48x44844.4702 kg.223.7 m.7850
Pipe 48x5.5485.55.8010 kg.172.4 m.7900
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 49x4.5494.54.9400 kg.202.4 m.7850
Pipe 50x12.55012.513.1000 kg.76.3 m.8900
Pipe 52x65267.3660 kg.135.8 m.8500
Pipe 53x1.5531.51.9170 kg.521.6 m.7900
Pipe 54x0.8540.81.1890 kg.841 m.8900
Pipe 54x1.5541.52.2010 kg.454.3 m.8900
Pipe 54x3.5543.54.3870 kg.227.9 m.7900
Pipe 56x45645.1300 kg.194.9 m.7850
Pipe 57x0.6570.60.8400 kg.1190.5 m.7900
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 58x75873.1960 kg.312.9 m.2850
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x56057.6850 kg.130.1 m.8900
Pipe 60x17.56017.56.6590 kg.150.2 m.2850
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x46345.8200 kg.171.8 m.7850
Pipe 63x46345.8570 kg.170.7 m.7900
Pipe 63.5x1.463.51.42.1400 kg.467.3 m.7850
Pipe 65x3.2653.24.9600 kg.201.6 m.7850
Pipe 65x4.5654.56.7100 kg.149 m.7850
Pipe 65x865811.3170 kg.88.4 m.7900
Pipe 66.7x2.566.72.54.4850 kg.223 m.8900
Pipe 68x1.8681.82.9400 kg.340.1 m.7850
Pipe 73x1.6731.62.8200 kg.354.6 m.7850
Pipe 73x27323.5000 kg.285.7 m.7850
Pipe 73x3.5733.56.0000 kg.166.7 m.7850
Pipe 75x47547.0480 kg.141.9 m.7900
Pipe 75x77574.2620 kg.234.6 m.2850
Pipe 75x1575158.0580 kg.124.1 m.2850
Pipe 75.5x475.547.2615 kg.137.7 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76x5.5765.59.5600 kg.104.6 m.7850
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x4.5804.58.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 80x680611.0190 kg.90.8 m.7900
Pipe 80x12.58012.57.5540 kg.132.4 m.2850
Pipe 80x20802010.7440 kg.93.1 m.2850
Pipe 80x27.58027.512.9270 kg.77.4 m.2850
Pipe 83x38335.9200 kg.168.9 m.7850
Pipe 83x58359.6790 kg.103.3 m.7900
Pipe 85x6.5856.513.6200 kg.73.4 m.8500
Pipe 87x2.8872.85.8100 kg.172.1 m.7850
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x388.937.2020 kg.138.9 m.8900
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 90x590510.4800 kg.95.4 m.7850
Pipe 90x89085.8730 kg.170.3 m.2850
Pipe 90x20902037.8600 kg.26.4 m.8500
Pipe 95x29524.5900 kg.217.9 m.7850
Pipe 95x7.5957.517.5100 kg.57.1 m.8500
Pipe 100x4100410.7300 kg.93.2 m.8900
Pipe 100x27.510027.517.5810 kg.56.9 m.2850
Pipe 100x32.510032.519.6420 kg.50.9 m.2850
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 102x2.21022.25.4490 kg.183.5 m.7900
Pipe 102x2.51022.56.1300 kg.163.1 m.7850
Pipe 102x2.81022.86.8500 kg.146 m.7850
Pipe 102x6102614.2960 kg.69.9 m.7900
Pipe 102x9102920.7730 kg.48.1 m.7900
Pipe 108x1.21081.23.5820 kg.279.2 m.8900
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x27.511027.563.4000 kg.15.8 m.8900
Pipe 114x7114720.9300 kg.47.8 m.8900
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x12.511512.534.1900 kg.29.2 m.8500
Pipe 115x27.511527.521.5440 kg.46.4 m.2850
Pipe 115x27.511527.567.2400 kg.14.9 m.8900
Pipe 120x101201027.3000 kg.36.6 m.7900
Pipe 125x6125619.9500 kg.50.1 m.8900
Pipe 125x301253076.0600 kg.13.1 m.8500
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 130x111301132.4880 kg.30.8 m.7900
Pipe 130x161301645.2690 kg.22.1 m.7900
Pipe 130x181301850.0340 kg.20 m.7900
Pipe 130x301303083.8300 kg.11.9 m.8900
Pipe 130x351303529.7700 kg.33.6 m.2850
Pipe 133x2.51332.58.0500 kg.124.2 m.7850
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 135x151351516.1160 kg.62.1 m.2850
Pipe 135x17.513517.557.4600 kg.17.4 m.8900
Pipe 135x32.513532.529.8260 kg.33.5 m.2850
Pipe 137x6137621.9700 kg.45.5 m.8900
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 139.8x4.8139.84.815.9000 kg.62.9 m.7850
Pipe 140x4140413.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 140x8.51408.527.7410 kg.36 m.7900
Pipe 140x201402059.5650 kg.16.8 m.7900
Pipe 150x5150517.9930 kg.55.6 m.7900
Pipe 150x5.51505.519.7250 kg.50.7 m.7900
Pipe 150x7150724.8430 kg.40.3 m.7900
Pipe 150x7.51507.526.5250 kg.37.7 m.7900
Pipe 150x101501034.7460 kg.28.8 m.7900
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 155x22.515522.579.5600 kg.12.6 m.8500
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 160x101601037.2280 kg.26.9 m.7900
Pipe 160x181601863.4360 kg.15.8 m.7900
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 177.8x1.8177.81.87.8100 kg.128 m.7850
Pipe 177.8x3.2177.83.213.7800 kg.72.6 m.7850
Pipe 180x7.51807.532.1090 kg.31.1 m.7900
Pipe 180x9180938.1960 kg.26.2 m.7900
Pipe 180x221802286.2690 kg.11.6 m.7900
Pipe 181x3181314.9200 kg.67 m.8900
Pipe 182x3.51823.517.4600 kg.57.3 m.8900
Pipe 200x2.82002.813.7040 kg.73 m.7900
Pipe 200x8.52008.540.3980 kg.24.8 m.7900
Pipe 200x32.520032.548.7410 kg.20.5 m.2850
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x7219736.6000 kg.27.3 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 220x7220737.0050 kg.27 m.7900
Pipe 220x112201157.0580 kg.17.5 m.7900
Pipe 220x202202035.8140 kg.27.9 m.2850
Pipe 220x2522025136.2000 kg.7.3 m.8900
Pipe 220x37.522037.561.2760 kg.16.3 m.2850
Pipe 230x22.523022.541.8020 kg.23.9 m.2850
Pipe 230x352303561.1080 kg.16.4 m.2850
Pipe 232x3.52323.522.3500 kg.44.7 m.8900
Pipe 240x152401530.2180 kg.33.1 m.2850
Pipe 240x302403056.4070 kg.17.7 m.2850
Pipe 250x252502550.3630 kg.19.9 m.2850
Pipe 270x17.527017.539.5630 kg.25.3 m.2850
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 280x202802046.5580 kg.21.5 m.2850
Pipe 290x27.529027.564.6330 kg.15.5 m.2850
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2300 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x5426551.9100 kg.19.3 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 478x5478558.3200 kg.17.1 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 630x1063010152.9000 kg.6.5 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 820x2682026509.1100 kg.2 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1120x13112013354.9000 kg.2.8 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1220x13122013386.9600 kg.2.6 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe