Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1100
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 159x3.5
  • 325x6
  • 508x11

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 5x0.550.50.0601 kg.16638.9 m.8500
Pipe 5x1.251.20.1270 kg.7874 m.8900
Pipe 6x0.860.80.1030 kg.9708.7 m.7850
Pipe 6x1610.1340 kg.7462.7 m.8500
Pipe 8x0.680.60.1240 kg.8064.5 m.8900
Pipe 9x1.891.80.3220 kg.3105.6 m.7900
Pipe 10x0.3100.30.0720 kg.13888.9 m.7900
Pipe 10x0.8100.80.2060 kg.4854.4 m.8900
Pipe 11x11110.2480 kg.4032.3 m.7900
Pipe 11x1.5111.50.3510 kg.2849 m.7850
Pipe 12x1.6121.60.4100 kg.2439 m.7850
Pipe 14x1.2141.20.3780 kg.2645.5 m.7850
Pipe 14x1.5141.50.5240 kg.1908.4 m.8900
Pipe 14x21420.2150 kg.4651.2 m.2850
Pipe 15x11510.3910 kg.2557.5 m.8900
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x11610.3700 kg.2702.7 m.7850
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 16x21620.7107 kg.1407.1 m.7850
Pipe 16x21620.7470 kg.1338.7 m.8500
Pipe 16x2.2162.20.7490 kg.1335.1 m.7850
Pipe 17x2.8172.81.0094 kg.990.7 m.7850
Pipe 17x3.5173.51.2610 kg.793 m.8500
Pipe 18x31830.4030 kg.2481.4 m.2850
Pipe 19x0.5190.50.2300 kg.4347.8 m.7900
Pipe 19x1.6191.60.6870 kg.1455.6 m.7850
Pipe 19x2.5192.51.0240 kg.976.6 m.7900
Pipe 20x1.5201.50.6840 kg.1462 m.7850
Pipe 20x1.6201.60.7260 kg.1377.4 m.7850
Pipe 20x1.8201.80.8130 kg.1230 m.7900
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 20x3.5203.51.4330 kg.697.8 m.7900
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x0.4220.40.2140 kg.4672.9 m.7900
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.8590 kg.1164.1 m.8900
Pipe 22x42241.9220 kg.520.3 m.8500
Pipe 24x12410.5710 kg.1751.3 m.7900
Pipe 24x1.2241.20.6750 kg.1481.5 m.7850
Pipe 24x1.5241.50.9430 kg.1060.4 m.8900
Pipe 24x1.6241.60.8840 kg.1131.2 m.7850
Pipe 24x2.2242.21.1800 kg.847.5 m.7850
Pipe 25x1.2251.20.7090 kg.1410.4 m.7900
Pipe 26x12610.6990 kg.1430.6 m.8900
Pipe 26x1.4261.40.8490 kg.1177.9 m.7850
Pipe 26x1.5261.50.9060 kg.1103.8 m.7850
Pipe 26x52652.9340 kg.340.8 m.8900
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 27x1.2271.20.7640 kg.1308.9 m.7850
Pipe 27x1.5271.50.9430 kg.1060.4 m.7850
Pipe 27x1.8271.81.1200 kg.892.9 m.7850
Pipe 27x42742.2830 kg.438 m.7900
Pipe 28x0.6280.60.4080 kg.2451 m.7900
Pipe 28x62861.1820 kg.846 m.2850
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x82984.4830 kg.223.1 m.8500
Pipe 30x1.2301.20.8520 kg.1173.7 m.7850
Pipe 32x4.5324.53.0710 kg.325.6 m.7900
Pipe 32x63264.3590 kg.229.4 m.8900
Pipe 33x2.5332.51.8800 kg.531.9 m.7850
Pipe 33.7x2.233.72.21.7100 kg.584.8 m.7850
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 35x13510.9500 kg.1052.6 m.8900
Pipe 35x1.1351.11.0420 kg.959.7 m.8900
Pipe 35x23521.6300 kg.613.5 m.7850
Pipe 35x2.5352.52.0000 kg.500 m.7850
Pipe 35x2.8352.82.2200 kg.450.5 m.7850
Pipe 36x0.8360.80.6990 kg.1430.6 m.7900
Pipe 36x53654.3310 kg.230.9 m.8900
Pipe 37x8.5378.56.4650 kg.154.7 m.8500
Pipe 38x1.2381.21.0960 kg.912.4 m.7900
Pipe 38x43843.8010 kg.263.1 m.8900
Pipe 38x1038102.5070 kg.398.9 m.2850
Pipe 40x44043.5740 kg.279.8 m.7900
Pipe 40x74072.0680 kg.483.6 m.2850
Pipe 40x84086.8320 kg.146.4 m.8500
Pipe 40x1040108.3840 kg.119.3 m.8900
Pipe 42x14211.1460 kg.872.6 m.8900
Pipe 42x1.5421.51.5000 kg.666.7 m.7850
Pipe 42x34232.9040 kg.344.4 m.7900
Pipe 42x64266.0360 kg.165.7 m.8900
Pipe 42x84287.2590 kg.137.8 m.8500
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 44x54455.4520 kg.183.4 m.8900
Pipe 45x1.4451.41.5100 kg.662.3 m.7850
Pipe 45x1.5451.51.6100 kg.621.1 m.7850
Pipe 45x34533.3680 kg.296.9 m.8500
Pipe 46x84688.1130 kg.123.3 m.8500
Pipe 48x0.5480.50.5890 kg.1697.8 m.7900
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48.3x1.448.31.41.6200 kg.617.3 m.7850
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 49x1.8491.82.1000 kg.476.2 m.7850
Pipe 49x2.5492.52.8700 kg.348.4 m.7850
Pipe 51x0.8510.80.9970 kg.1003 m.7900
Pipe 51x25122.4200 kg.413.2 m.7850
Pipe 51x2.5512.53.3830 kg.295.6 m.8900
Pipe 51x2.8512.83.3500 kg.298.5 m.7900
Pipe 53x1.5531.51.9170 kg.521.6 m.7900
Pipe 53x2.8532.83.4880 kg.286.7 m.7900
Pipe 54x1.5541.52.1000 kg.476.2 m.8500
Pipe 54x45444.9640 kg.201.5 m.7900
Pipe 54x75478.1650 kg.122.5 m.7900
Pipe 55x2.5552.51.1750 kg.851.1 m.2850
Pipe 55x2.8552.83.6000 kg.277.8 m.7850
Pipe 56x15611.3650 kg.732.6 m.7900
Pipe 57x1.2571.21.6620 kg.601.7 m.7900
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 58x958911.7600 kg.85 m.8500
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x2.8602.83.9750 kg.251.6 m.7900
Pipe 60x36031.5310 kg.653.2 m.2850
Pipe 60x3.2603.24.5110 kg.221.7 m.7900
Pipe 60x3.5603.55.2730 kg.189.6 m.8500
Pipe 60x7.5607.511.0000 kg.90.9 m.8900
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 62x8.5628.512.1360 kg.82.4 m.8500
Pipe 65x76573.6350 kg.275.1 m.2850
Pipe 66.7x166.711.8360 kg.544.7 m.8900
Pipe 68x36834.8100 kg.207.9 m.7850
Pipe 68x46846.3100 kg.158.5 m.7850
Pipe 70x27023.3500 kg.298.5 m.7850
Pipe 70x3.8703.86.2000 kg.161.3 m.7850
Pipe 70x67063.4380 kg.290.9 m.2850
Pipe 73x2.2732.23.8400 kg.260.4 m.7850
Pipe 73x2.5732.54.3740 kg.228.6 m.7900
Pipe 75x3.5753.52.2410 kg.446.2 m.2850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x28024.3600 kg.229.4 m.8900
Pipe 80x38035.7330 kg.174.4 m.7900
Pipe 83x3.2833.26.3000 kg.158.7 m.7850
Pipe 84x10841020.2820 kg.49.3 m.8500
Pipe 85x4.5854.510.1200 kg.98.8 m.8900
Pipe 85x12.58512.524.1900 kg.41.3 m.8500
Pipe 86x586510.8080 kg.92.5 m.8500
Pipe 88x28824.0000 kg.250 m.7850
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x388.937.2020 kg.138.9 m.8900
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 90x5.5905.511.5340 kg.86.7 m.7900
Pipe 95x595511.1680 kg.89.5 m.7900
Pipe 95x15951533.5300 kg.29.8 m.8900
Pipe 95x25952546.7000 kg.21.4 m.8500
Pipe 95x25952548.9000 kg.20.4 m.8900
Pipe 95x27.59527.549.5400 kg.20.2 m.8500
Pipe 100x410049.4700 kg.105.6 m.7850
Pipe 100x201002042.7000 kg.23.4 m.8500
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 102x9.51029.521.8090 kg.45.9 m.7900
Pipe 105x17.510517.540.8700 kg.24.5 m.8500
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x311037.9670 kg.125.5 m.7900
Pipe 110x5110513.0300 kg.76.7 m.7900
Pipe 110x8110820.2520 kg.49.4 m.7900
Pipe 110x17.511017.545.2300 kg.22.1 m.8900
Pipe 114x5114513.4400 kg.74.4 m.7850
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x201152017.0120 kg.58.8 m.2850
Pipe 120x2.51202.57.2900 kg.137.2 m.7900
Pipe 120x27.512027.571.0800 kg.14.1 m.8900
Pipe 125x101251010.2960 kg.97.1 m.2850
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 131x3131310.7300 kg.93.2 m.8900
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 135x12.513512.540.8700 kg.24.5 m.8500
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 140x3140310.1400 kg.98.6 m.7850
Pipe 140x4.51404.515.1330 kg.66.1 m.7900
Pipe 140x6140619.9540 kg.50.1 m.7900
Pipe 140x301403088.0700 kg.11.4 m.8500
Pipe 145x22.514522.577.0200 kg.13 m.8900
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 159x1.51591.56.6020 kg.151.5 m.8900
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 165x4165416.3564 kg.61.1 m.7850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 170x2517025100.3000 kg.10 m.8900
Pipe 175x22.517522.591.5700 kg.10.9 m.8500
Pipe 177.8x2.5177.82.510.8100 kg.92.5 m.7850
Pipe 185x201852029.5460 kg.33.8 m.2850
Pipe 185x32.518532.5132.8000 kg.7.5 m.8500
Pipe 190x37.519037.551.2030 kg.19.5 m.2850
Pipe 195x17.519517.586.8000 kg.11.5 m.8900
Pipe 195x22.519522.534.7510 kg.28.8 m.2850
Pipe 200x2.82002.813.7040 kg.73 m.7900
Pipe 200x9.52009.544.9150 kg.22.3 m.7900
Pipe 200x122001255.9910 kg.17.9 m.7900
Pipe 200x152001577.6500 kg.12.9 m.8900
Pipe 200x27.520027.542.4730 kg.23.5 m.2850
Pipe 210x22.521022.537.7730 kg.26.5 m.2850
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 220x5220526.6800 kg.37.5 m.7900
Pipe 220x402204064.4650 kg.15.5 m.2850
Pipe 233x4233425.6000 kg.39.1 m.8900
Pipe 250x12.525012.525.5810 kg.39.1 m.2850
Pipe 260x27.526027.557.2460 kg.17.5 m.2850
Pipe 270x202702044.7670 kg.22.3 m.2850
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6273639.5100 kg.25.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x7273746.2120 kg.21.6 m.7900
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 280x102801075.4500 kg.13.3 m.8900
Pipe 300x37.530037.588.1360 kg.11.3 m.2850
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 478x6478669.8400 kg.14.3 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 820x1182011219.4600 kg.4.6 m.7850
Pipe 820x17.582017.5346.3400 kg.2.9 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x13102013322.8400 kg.3.1 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x30102030732.4500 kg.1.4 m.7850
Pipe 1020x31102031756.1000 kg.1.3 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1120x14112014381.8600 kg.2.6 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1220x14122014416.3800 kg.2.4 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe