Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1125
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 325x6
  • 159x3.5
  • 508x11

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 5x0.550.50.0560 kg.17857.1 m.7900
Pipe 7x0.570.50.0868 kg.11520.7 m.8500
Pipe 8x0.680.60.1100 kg.9090.9 m.7850
Pipe 9x0.390.30.0650 kg.15384.6 m.7900
Pipe 9x1910.1990 kg.5025.1 m.7900
Pipe 9x1910.2140 kg.4672.9 m.8500
Pipe 9x1.291.20.2310 kg.4329 m.7850
Pipe 10x0.6100.60.1580 kg.6329.1 m.8900
Pipe 10x1.8101.80.3660 kg.2732.2 m.7900
Pipe 11x0.3110.30.0800 kg.12500 m.7900
Pipe 11x2.2112.20.4470 kg.2237.1 m.7850
Pipe 13x1.6131.60.4500 kg.2222.2 m.7850
Pipe 14x21420.2150 kg.4651.2 m.2850
Pipe 15x1.5151.50.4990 kg.2004 m.7850
Pipe 15x1.5151.50.5660 kg.1766.8 m.8900
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 16x1.5161.50.5400 kg.1851.9 m.7900
Pipe 17x11710.3950 kg.2531.6 m.7850
Pipe 17x21720.7400 kg.1351.4 m.7850
Pipe 17x21720.7450 kg.1342.3 m.7900
Pipe 18x0.4180.40.1750 kg.5714.3 m.7900
Pipe 20x12010.4720 kg.2118.6 m.7900
Pipe 20x1.4201.40.6420 kg.1557.6 m.7850
Pipe 20x2.2202.20.9660 kg.1035.2 m.7850
Pipe 20x2.5202.51.1124 kg.899 m.7850
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 23x0.3230.30.1690 kg.5917.2 m.7900
Pipe 23x22321.0400 kg.961.5 m.7850
Pipe 23x2.5232.51.2720 kg.786.2 m.7900
Pipe 23x2.5232.51.3680 kg.731 m.8500
Pipe 23x2.5232.51.3680 kg.731 m.8500
Pipe 24x72473.1760 kg.314.9 m.8500
Pipe 25x0.8250.80.4800 kg.2083.3 m.7900
Pipe 25x32531.7610 kg.567.9 m.8500
Pipe 25x52550.8950 kg.1117.3 m.2850
Pipe 26.8x2.526.82.51.5450 kg.647.2 m.7850
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 27x62763.3620 kg.297.4 m.8500
Pipe 28x2.5282.51.5700 kg.636.9 m.7850
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 30x43040.9310 kg.1074.1 m.2850
Pipe 30x4.5304.53.0440 kg.328.5 m.8500
Pipe 31x2.5312.51.9020 kg.525.8 m.8500
Pipe 32x53253.7730 kg.265 m.8900
Pipe 33x4.5334.53.1600 kg.316.5 m.7850
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 35x1.2351.21.0070 kg.993 m.7900
Pipe 35x23521.6300 kg.613.5 m.7850
Pipe 35x2.2352.21.7800 kg.561.8 m.7850
Pipe 35x4.5354.53.6630 kg.273 m.8500
Pipe 36x0.6360.60.5270 kg.1897.5 m.7900
Pipe 36x13610.8690 kg.1150.7 m.7900
Pipe 36x1.5361.51.2800 kg.781.3 m.7850
Pipe 36x1.6361.61.3600 kg.735.3 m.7850
Pipe 36x2.5362.52.3400 kg.427.4 m.8900
Pipe 36x2.8362.82.2900 kg.436.7 m.7850
Pipe 37x2.5372.52.3020 kg.434.4 m.8500
Pipe 38x2.2382.21.9400 kg.515.5 m.7850
Pipe 38x2.8382.82.4460 kg.408.8 m.7900
Pipe 38x43841.2180 kg.821 m.2850
Pipe 40x2.5402.52.3270 kg.429.7 m.7900
Pipe 40x7.5407.52.1820 kg.458.3 m.2850
Pipe 42x24222.2360 kg.447.2 m.8900
Pipe 42.3x2.842.32.82.8119 kg.355.6 m.7850
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 43x44344.1630 kg.240.2 m.8500
Pipe 44.5x1.244.51.21.2800 kg.781.3 m.7850
Pipe 45x14511.0800 kg.925.9 m.7850
Pipe 45x1.5451.51.6190 kg.617.7 m.7900
Pipe 45x44541.4680 kg.681.2 m.2850
Pipe 46x54655.0600 kg.197.6 m.7850
Pipe 46x54655.9450 kg.168.2 m.8500
Pipe 48x14811.1660 kg.857.6 m.7900
Pipe 48x24822.2830 kg.438 m.7900
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48x84882.8650 kg.349 m.2850
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 50x3.5503.51.4570 kg.686.3 m.2850
Pipe 50x75077.4700 kg.133.9 m.7900
Pipe 51x1.6511.61.9500 kg.512.8 m.7850
Pipe 52x12.55212.54.4210 kg.226.2 m.2850
Pipe 54x15411.4810 kg.675.2 m.8900
Pipe 54x45444.9640 kg.201.5 m.7900
Pipe 54x6.5546.57.6630 kg.130.5 m.7900
Pipe 55x55552.2390 kg.446.6 m.2850
Pipe 55x12.55512.514.8500 kg.67.3 m.8900
Pipe 56x3.2563.24.1930 kg.238.5 m.7900
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x2.2602.23.1560 kg.316.9 m.7900
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x763710.9600 kg.91.2 m.8900
Pipe 66.7x266.723.6160 kg.276.5 m.8900
Pipe 68x26823.2760 kg.305.3 m.7900
Pipe 70x2.2702.23.6800 kg.271.7 m.7850
Pipe 70x3.5703.52.0840 kg.479.8 m.2850
Pipe 70x3.5703.55.7400 kg.174.2 m.7850
Pipe 70x57058.0660 kg.124 m.7900
Pipe 70x77073.9480 kg.253.3 m.2850
Pipe 73x2.2732.23.8400 kg.260.4 m.7850
Pipe 75x2.5752.54.4700 kg.223.7 m.7850
Pipe 75x37535.3610 kg.186.5 m.7900
Pipe 75x7.5757.54.5330 kg.220.6 m.2850
Pipe 75x7.5757.513.5100 kg.74 m.8500
Pipe 75x875813.3030 kg.75.2 m.7900
Pipe 76x37636.1200 kg.163.4 m.8900
Pipe 76x37636.8450 kg.146.1 m.8500
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76.1x1.576.11.53.1270 kg.319.8 m.8900
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x880814.2960 kg.69.9 m.7900
Pipe 80x8.5808.515.0830 kg.66.3 m.7900
Pipe 80x10801018.6800 kg.53.5 m.8500
Pipe 80x17.58017.530.5600 kg.32.7 m.8900
Pipe 83x683611.4660 kg.87.2 m.7900
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 95x7.5957.55.8760 kg.170.2 m.2850
Pipe 95x17.59517.512.1430 kg.82.4 m.2850
Pipe 100x1.81001.84.3870 kg.227.9 m.7900
Pipe 100x7.51007.56.2110 kg.161 m.2850
Pipe 100x101001024.2000 kg.41.3 m.8500
Pipe 100x27.510027.517.5810 kg.56.9 m.2850
Pipe 101.3x3.5101.33.58.6932 kg.115 m.7850
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 101.8x4.8101.84.811.5000 kg.87 m.7850
Pipe 102x3.21023.27.8000 kg.128.2 m.7850
Pipe 102x3.51023.58.5000 kg.117.6 m.7850
Pipe 105x710576.1420 kg.162.8 m.2850
Pipe 105x27.510527.519.0820 kg.52.4 m.2850
Pipe 108x1.81081.84.7440 kg.210.8 m.7900
Pipe 108x210825.9250 kg.168.8 m.8900
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x3.81083.89.7600 kg.102.5 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 108x7108717.5470 kg.57 m.7900
Pipe 108x8108819.8550 kg.50.4 m.7900
Pipe 110x811087.3060 kg.136.9 m.2850
Pipe 110x101101027.9500 kg.35.8 m.8900
Pipe 110x17.511017.543.0000 kg.23.3 m.8500
Pipe 110x22.511022.517.6270 kg.56.7 m.2850
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x711576.7690 kg.147.7 m.2850
Pipe 120x3.21203.29.2760 kg.107.8 m.7900
Pipe 120x6120616.9760 kg.58.9 m.7900
Pipe 120x17.512017.516.0600 kg.62.3 m.2850
Pipe 122x6122619.4500 kg.51.4 m.8900
Pipe 125x2.51252.58.5600 kg.116.8 m.8900
Pipe 125x22.512522.520.6490 kg.48.4 m.2850
Pipe 125x22.512522.564.4500 kg.15.5 m.8900
Pipe 127x212726.1700 kg.162.1 m.7850
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 127.1x4.8127.14.814.5000 kg.69 m.7850
Pipe 130x22.513022.567.6900 kg.14.8 m.8900
Pipe 133x2.81332.88.9900 kg.111.2 m.7850
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 140x2.21402.27.4800 kg.133.7 m.7850
Pipe 140x4140413.5010 kg.74.1 m.7900
Pipe 145x2.51452.59.9600 kg.100.4 m.8900
Pipe 150x5150520.2600 kg.49.4 m.8900
Pipe 152x4152414.6000 kg.68.5 m.7850
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 155x12.515512.547.5400 kg.21 m.8500
Pipe 155x301553033.5770 kg.29.8 m.2850
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 160x7160726.5810 kg.37.6 m.7900
Pipe 160x151601558.0500 kg.17.2 m.8500
Pipe 160x22.516022.527.7000 kg.36.1 m.2850
Pipe 160x37.516037.541.1300 kg.24.3 m.2850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168x5168520.1000 kg.49.8 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 170x6170624.4210 kg.40.9 m.7900
Pipe 170x37.517037.544.4880 kg.22.5 m.2850
Pipe 175x151751521.4880 kg.46.5 m.2850
Pipe 177.8x7177.8729.4900 kg.33.9 m.7850
Pipe 180x151801566.0500 kg.15.1 m.8500
Pipe 185x37.518537.5147.6000 kg.6.8 m.8500
Pipe 190x101901016.1160 kg.62.1 m.2850
Pipe 193.7x3.2193.73.215.0300 kg.66.5 m.7850
Pipe 200x102001053.0900 kg.18.8 m.8900
Pipe 200x3020030142.5000 kg.7 m.8900
Pipe 207x3.52073.519.9000 kg.50.3 m.8900
Pipe 210x302103048.3490 kg.20.7 m.2850
Pipe 210x402104060.8840 kg.16.4 m.2850
Pipe 212x6212634.5400 kg.29 m.8900
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 220x142201471.5770 kg.14 m.7900
Pipe 220x2522025136.2000 kg.7.3 m.8900
Pipe 230x3023030167.7000 kg.6 m.8900
Pipe 250x352503567.6750 kg.14.8 m.2850
Pipe 260x302603061.7790 kg.16.2 m.2850
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x7.52737.549.4200 kg.20.2 m.7900
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 280x102801075.4500 kg.13.3 m.8900
Pipe 290x32.529032.574.9300 kg.13.3 m.2850
Pipe 300x253002561.5550 kg.16.2 m.2850
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x4.53254.535.5700 kg.28.1 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 350x7350767.1000 kg.14.9 m.8900
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x5355.6543.2000 kg.23.1 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x5.5406.45.554.3800 kg.18.4 m.7850
Pipe 406.4x7406.4768.9500 kg.14.5 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x6.35086.377.9000 kg.12.8 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 530x1853018227.2800 kg.4.4 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 630x1763017257.0000 kg.3.9 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x79207157.6100 kg.6.3 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x16102016396.1600 kg.2.5 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1829x14.2182914.2634.0000 kg.1.6 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2235x202235201093.0000 kg.0.9 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe