Pipe Weight Calculator - Round tube weight
Cost of a ton at a price of per meter, $: | n/a |
---|---|
Price per meter of pipe at the cost of a ton , $: | n/a |
Total weight of 6 meters of pipe, kg.: | n/a |
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.: | n/a |
Formula and calculation methods
Calculating the weight of a pipe made of different metals (steel pipes, stainless steel, copper, etc.) is made on the basis of the data available in the ISO, DIN and other standards. The weight of a round pipe, the assortment of which is not included in the reference available on the site, is calculated online using the formula m = Pi * ro * S * (D - S) * L; Pi is a mathematical constant that expresses the length ratio circle to its diameter, equal to ~ 3.14; ro is the density of the metal from which the round pipe is made in kg/m³; To calculate the specific gravity of 1 meter of a pipe (m), it is necessary to indicate the dimensions of the pipe profile: diameter D in mm, as well as the thickness of the metal from which the pipe is made (wall thickness S) and length L (by default 1 m). The calculation of the theoretical weight rectangular shaped pipe is performed in the same way as a round one, except for part of the formula for determining the cross-sectional area.
Popular pipe diameters in the world
- 21.3x2
- 219.1x10
- 159x3.5
- 508x11
- 325x6
Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards
Pipe name and dimensions | Outside diameter, mm | Wall thickness s, mm | Weight per meter of pipe | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ |
---|---|---|---|---|---|
Pipe 6x0.5 | 6 | 0.5 | 0.0770 kg. | 12987 m. | 8900 |
Pipe 6x0.6 | 6 | 0.6 | 0.0910 kg. | 10989 m. | 8900 |
Pipe 6x1 | 6 | 1 | 0.1240 kg. | 8064.5 m. | 7900 |
Pipe 6x1.5 | 6 | 1.5 | 0.1890 kg. | 5291 m. | 8900 |
Pipe 7x0.3 | 7 | 0.3 | 0.0500 kg. | 20000 m. | 7900 |
Pipe 7x0.8 | 7 | 0.8 | 0.1220 kg. | 8196.7 m. | 7850 |
Pipe 7x0.8 | 7 | 0.8 | 0.1390 kg. | 7194.2 m. | 8900 |
Pipe 9x0.4 | 9 | 0.4 | 0.0850 kg. | 11764.7 m. | 7900 |
Pipe 9x1.2 | 9 | 1.2 | 0.2310 kg. | 4329 m. | 7850 |
Pipe 12x1.4 | 12 | 1.4 | 0.3680 kg. | 2717.4 m. | 7900 |
Pipe 13x0.6 | 13 | 0.6 | 0.1840 kg. | 5434.8 m. | 7850 |
Pipe 13x1.2 | 13 | 1.2 | 0.3510 kg. | 2849 m. | 7900 |
Pipe 14x1 | 14 | 1 | 0.3210 kg. | 3115.3 m. | 7850 |
Pipe 14x1.5 | 14 | 1.5 | 0.1680 kg. | 5952.4 m. | 2850 |
Pipe 14x1.8 | 14 | 1.8 | 0.5420 kg. | 1845 m. | 7850 |
Pipe 15x0.3 | 15 | 0.3 | 0.1090 kg. | 9174.3 m. | 7900 |
Pipe 15x0.8 | 15 | 0.8 | 0.3170 kg. | 3154.6 m. | 8900 |
Pipe 15x2.8 | 15 | 2.8 | 0.8480 kg. | 1179.2 m. | 7900 |
Pipe 16x1 | 16 | 1 | 0.4190 kg. | 2386.6 m. | 8900 |
Pipe 16x1.5 | 16 | 1.5 | 0.5360 kg. | 1865.7 m. | 7850 |
Pipe 17x0.4 | 17 | 0.4 | 0.1650 kg. | 6060.6 m. | 7900 |
Pipe 17x2.2 | 17 | 2.2 | 0.8080 kg. | 1237.6 m. | 7900 |
Pipe 18x1.5 | 18 | 1.5 | 0.6100 kg. | 1639.3 m. | 7850 |
Pipe 19x1.4 | 19 | 1.4 | 0.6120 kg. | 1634 m. | 7900 |
Pipe 20x1.5 | 20 | 1.5 | 0.6840 kg. | 1462 m. | 7850 |
Pipe 20x2.8 | 20 | 2.8 | 1.1950 kg. | 836.8 m. | 7900 |
Pipe 20x3.2 | 20 | 3.2 | 1.3340 kg. | 749.6 m. | 7900 |
Pipe 20x4 | 20 | 4 | 1.7890 kg. | 559 m. | 8900 |
Pipe 21x1.5 | 21 | 1.5 | 0.7810 kg. | 1280.4 m. | 8500 |
Pipe 21x1.8 | 21 | 1.8 | 0.8580 kg. | 1165.5 m. | 7900 |
Pipe 21x2.2 | 21 | 2.2 | 1.0260 kg. | 974.7 m. | 7900 |
Pipe 21x2.5 | 21 | 2.5 | 1.1400 kg. | 877.2 m. | 7850 |
Pipe 21x3 | 21 | 3 | 1.3400 kg. | 746.3 m. | 7900 |
Pipe 21.3x2 | 21.3 | 2 | 0.9470 kg. | 1056 m. | 7850 |
Pipe 21.3x2.6 | 21.3 | 2.6 | 1.2100 kg. | 826.4 m. | 7850 |
Pipe 21.3x3.2 | 21.3 | 3.2 | 1.1100 kg. | 900.9 m. | 7850 |
Pipe 22x0.3 | 22 | 0.3 | 0.1620 kg. | 6172.8 m. | 7900 |
Pipe 22x1.5 | 22 | 1.5 | 0.7580 kg. | 1319.3 m. | 7850 |
Pipe 23x1 | 23 | 1 | 0.5430 kg. | 1841.6 m. | 7850 |
Pipe 23x3.2 | 23 | 3.2 | 1.5730 kg. | 635.7 m. | 7900 |
Pipe 24x2.2 | 24 | 2.2 | 1.1800 kg. | 847.5 m. | 7850 |
Pipe 25x0.8 | 25 | 0.8 | 0.4800 kg. | 2083.3 m. | 7900 |
Pipe 25x1.5 | 25 | 1.5 | 0.8690 kg. | 1150.7 m. | 7850 |
Pipe 26x1 | 26 | 1 | 0.6670 kg. | 1499.3 m. | 8500 |
Pipe 26x1 | 26 | 1 | 0.6990 kg. | 1430.6 m. | 8900 |
Pipe 26x1.6 | 26 | 1.6 | 0.9630 kg. | 1038.4 m. | 7850 |
Pipe 26x2.8 | 26 | 2.8 | 1.6000 kg. | 625 m. | 7850 |
Pipe 26.9x2.3 | 26.9 | 2.3 | 1.3800 kg. | 724.6 m. | 7850 |
Pipe 28x0.8 | 28 | 0.8 | 0.6080 kg. | 1644.7 m. | 8900 |
Pipe 28x1.2 | 28 | 1.2 | 0.7930 kg. | 1261 m. | 7850 |
Pipe 28x1.5 | 28 | 1.5 | 1.1110 kg. | 900.1 m. | 8900 |
Pipe 28x1.8 | 28 | 1.8 | 1.1700 kg. | 854.7 m. | 7900 |
Pipe 28x4 | 28 | 4 | 2.3830 kg. | 419.6 m. | 7900 |
Pipe 28.9x3.2 | 28.9 | 3.2 | 1.8700 kg. | 534.8 m. | 7850 |
Pipe 29x2 | 29 | 2 | 1.4410 kg. | 694 m. | 8500 |
Pipe 30x0.4 | 30 | 0.4 | 0.2940 kg. | 3401.4 m. | 7900 |
Pipe 30x1.2 | 30 | 1.2 | 0.8520 kg. | 1173.7 m. | 7850 |
Pipe 30x2 | 30 | 2 | 1.3900 kg. | 719.4 m. | 7900 |
Pipe 31x2.5 | 31 | 2.5 | 2.2420 kg. | 446 m. | 8500 |
Pipe 32x1.4 | 32 | 1.4 | 1.0600 kg. | 943.4 m. | 7850 |
Pipe 33.7x2.6 | 33.7 | 2.6 | 1.9800 kg. | 505.1 m. | 7850 |
Pipe 33.7x3.2 | 33.7 | 3.2 | 2.4100 kg. | 414.9 m. | 7850 |
Pipe 34x2.5 | 34 | 2.5 | 2.1020 kg. | 475.7 m. | 8500 |
Pipe 35x1 | 35 | 1 | 0.8380 kg. | 1193.3 m. | 7850 |
Pipe 35x1 | 35 | 1 | 0.9500 kg. | 1052.6 m. | 8900 |
Pipe 35x1.6 | 35 | 1.6 | 1.3200 kg. | 757.6 m. | 7850 |
Pipe 35x2.2 | 35 | 2.2 | 1.7910 kg. | 558.3 m. | 7900 |
Pipe 36x1.4 | 36 | 1.4 | 1.2000 kg. | 833.3 m. | 7850 |
Pipe 36x1.8 | 36 | 1.8 | 1.5200 kg. | 657.9 m. | 7850 |
Pipe 36x4 | 36 | 4 | 3.4160 kg. | 292.7 m. | 8500 |
Pipe 38x3 | 38 | 3 | 2.6060 kg. | 383.7 m. | 7900 |
Pipe 40x0.6 | 40 | 0.6 | 0.5870 kg. | 1703.6 m. | 7900 |
Pipe 40x3 | 40 | 3 | 2.7400 kg. | 365 m. | 7850 |
Pipe 40x7 | 40 | 7 | 6.4560 kg. | 154.9 m. | 8900 |
Pipe 40x7.5 | 40 | 7.5 | 2.1820 kg. | 458.3 m. | 2850 |
Pipe 41.5x2.5 | 41.5 | 2.5 | 2.3700 kg. | 421.9 m. | 7850 |
Pipe 41.5x4.5 | 41.5 | 4.5 | 4.1100 kg. | 243.3 m. | 7850 |
Pipe 42x1.5 | 42 | 1.5 | 1.5080 kg. | 663.1 m. | 7900 |
Pipe 42x1.5 | 42 | 1.5 | 1.6980 kg. | 588.9 m. | 8900 |
Pipe 42x2.2 | 42 | 2.2 | 2.1600 kg. | 463 m. | 7850 |
Pipe 42x8 | 42 | 8 | 7.6010 kg. | 131.6 m. | 8900 |
Pipe 42.4x2.6 | 42.4 | 2.6 | 2.5100 kg. | 398.4 m. | 7850 |
Pipe 42.4x3.2 | 42.4 | 3.2 | 3.1000 kg. | 322.6 m. | 7850 |
Pipe 42.4x4 | 42.4 | 4 | 3.7900 kg. | 263.9 m. | 7850 |
Pipe 43x3.2 | 43 | 3.2 | 3.1400 kg. | 318.5 m. | 7850 |
Pipe 45x2.2 | 45 | 2.2 | 2.3200 kg. | 431 m. | 7850 |
Pipe 45x2.8 | 45 | 2.8 | 2.9100 kg. | 343.6 m. | 7850 |
Pipe 46x5 | 46 | 5 | 5.0600 kg. | 197.6 m. | 7850 |
Pipe 46x10 | 46 | 10 | 9.6080 kg. | 104.1 m. | 8500 |
Pipe 48x1.5 | 48 | 1.5 | 1.7200 kg. | 581.4 m. | 7850 |
Pipe 48x3.2 | 48 | 3.2 | 3.5400 kg. | 282.5 m. | 7850 |
Pipe 48x4 | 48 | 4 | 4.3680 kg. | 228.9 m. | 7900 |
Pipe 48.3x2.9 | 48.3 | 2.9 | 3.2300 kg. | 309.6 m. | 7850 |
Pipe 48.4x3.2 | 48.4 | 3.2 | 3.5600 kg. | 280.9 m. | 7850 |
Pipe 48.5x4 | 48.5 | 4 | 4.3700 kg. | 228.8 m. | 7850 |
Pipe 49x2.8 | 49 | 2.8 | 3.1900 kg. | 313.5 m. | 7850 |
Pipe 50x1.6 | 50 | 1.6 | 1.9100 kg. | 523.6 m. | 7850 |
Pipe 50x12.5 | 50 | 12.5 | 4.1970 kg. | 238.3 m. | 2850 |
Pipe 52x7 | 52 | 7 | 2.8200 kg. | 354.6 m. | 2850 |
Pipe 53x2.8 | 53 | 2.8 | 3.4880 kg. | 286.7 m. | 7900 |
Pipe 53x4 | 53 | 4 | 5.2310 kg. | 191.2 m. | 8500 |
Pipe 53x5 | 53 | 5 | 5.9200 kg. | 168.9 m. | 7850 |
Pipe 53x6 | 53 | 6 | 6.9990 kg. | 142.9 m. | 7900 |
Pipe 54x1.8 | 54 | 1.8 | 2.3200 kg. | 431 m. | 7850 |
Pipe 54x3 | 54 | 3 | 3.7970 kg. | 263.4 m. | 7900 |
Pipe 54x4.5 | 54 | 4.5 | 5.9450 kg. | 168.2 m. | 8500 |
Pipe 55x1.5 | 55 | 1.5 | 1.9800 kg. | 505.1 m. | 7850 |
Pipe 55x1.5 | 55 | 1.5 | 2.2430 kg. | 445.8 m. | 8900 |
Pipe 55x1.8 | 55 | 1.8 | 2.3600 kg. | 423.7 m. | 7850 |
Pipe 55x5 | 55 | 5 | 2.2390 kg. | 446.6 m. | 2850 |
Pipe 55x5 | 55 | 5 | 6.6720 kg. | 149.9 m. | 8500 |
Pipe 56x1.4 | 56 | 1.4 | 1.8900 kg. | 529.1 m. | 7850 |
Pipe 57x3 | 57 | 3 | 4.0000 kg. | 250 m. | 7850 |
Pipe 57x3.2 | 57 | 3.2 | 4.2730 kg. | 234 m. | 7900 |
Pipe 57x3.5 | 57 | 3.5 | 4.6200 kg. | 216.5 m. | 7850 |
Pipe 57x4 | 57 | 4 | 5.2300 kg. | 191.2 m. | 7850 |
Pipe 57x6 | 57 | 6 | 7.5940 kg. | 131.7 m. | 7900 |
Pipe 57x8 | 57 | 8 | 9.7290 kg. | 102.8 m. | 7900 |
Pipe 60x1.5 | 60 | 1.5 | 2.1600 kg. | 463 m. | 7850 |
Pipe 60x2 | 60 | 2 | 3.0960 kg. | 323 m. | 8500 |
Pipe 60.3x2.9 | 60.3 | 2.9 | 4.0800 kg. | 245.1 m. | 7850 |
Pipe 60.4x3.6 | 60.4 | 3.6 | 5.0300 kg. | 198.8 m. | 7850 |
Pipe 63x4 | 63 | 4 | 5.8570 kg. | 170.7 m. | 7900 |
Pipe 63.5x1.8 | 63.5 | 1.8 | 2.7400 kg. | 365 m. | 7850 |
Pipe 65x1.8 | 65 | 1.8 | 2.8230 kg. | 354.2 m. | 7900 |
Pipe 68x4 | 68 | 4 | 7.1540 kg. | 139.8 m. | 8900 |
Pipe 70x2.5 | 70 | 2.5 | 4.1880 kg. | 238.8 m. | 7900 |
Pipe 70x2.5 | 70 | 2.5 | 4.7160 kg. | 212 m. | 8900 |
Pipe 70x6.5 | 70 | 6.5 | 10.2440 kg. | 97.6 m. | 7900 |
Pipe 72x9 | 72 | 9 | 14.4000 kg. | 69.4 m. | 8500 |
Pipe 75x3.5 | 75 | 3.5 | 6.2110 kg. | 161 m. | 7900 |
Pipe 76x3.5 | 76 | 3.5 | 6.2600 kg. | 159.7 m. | 7850 |
Pipe 76x8.5 | 76 | 8.5 | 14.2400 kg. | 70.2 m. | 7900 |
Pipe 76.1x3.2 | 76.1 | 3.2 | 5.7100 kg. | 175.1 m. | 7850 |
Pipe 76.2x3.6 | 76.2 | 3.6 | 6.4200 kg. | 155.8 m. | 7850 |
Pipe 76.3x4.5 | 76.3 | 4.5 | 7.9300 kg. | 126.1 m. | 7850 |
Pipe 80x4 | 80 | 4 | 7.5450 kg. | 132.5 m. | 7900 |
Pipe 85x3 | 85 | 3 | 6.1050 kg. | 163.8 m. | 7900 |
Pipe 85x3.2 | 85 | 3.2 | 6.4970 kg. | 153.9 m. | 7900 |
Pipe 85x3.5 | 85 | 3.5 | 7.9720 kg. | 125.4 m. | 8900 |
Pipe 85x4 | 85 | 4 | 9.0540 kg. | 110.4 m. | 8900 |
Pipe 85x10 | 85 | 10 | 20.0200 kg. | 50 m. | 8500 |
Pipe 85x27.5 | 85 | 27.5 | 14.1580 kg. | 70.6 m. | 2850 |
Pipe 88x2.5 | 88 | 2.5 | 4.9600 kg. | 201.6 m. | 7850 |
Pipe 88.1x4 | 88.1 | 4 | 8.3600 kg. | 119.6 m. | 7850 |
Pipe 88.9x3.2 | 88.9 | 3.2 | 6.7200 kg. | 148.8 m. | 7850 |
Pipe 89x3 | 89 | 3 | 6.3600 kg. | 157.2 m. | 7850 |
Pipe 89x3.5 | 89 | 3.5 | 7.3800 kg. | 135.5 m. | 7850 |
Pipe 89x4 | 89 | 4 | 8.3800 kg. | 119.3 m. | 7850 |
Pipe 89x4 | 89 | 4 | 8.4380 kg. | 118.5 m. | 7900 |
Pipe 89x4.5 | 89 | 4.5 | 9.3800 kg. | 106.6 m. | 7850 |
Pipe 89x6.5 | 89 | 6.5 | 13.3090 kg. | 75.1 m. | 7900 |
Pipe 90x7.5 | 90 | 7.5 | 16.5100 kg. | 60.6 m. | 8500 |
Pipe 90x8.5 | 90 | 8.5 | 17.1930 kg. | 58.2 m. | 7900 |
Pipe 90x12.5 | 90 | 12.5 | 8.6740 kg. | 115.3 m. | 2850 |
Pipe 95x6 | 95 | 6 | 4.7810 kg. | 209.2 m. | 2850 |
Pipe 95x9.5 | 95 | 9.5 | 20.1590 kg. | 49.6 m. | 7900 |
Pipe 95x20 | 95 | 20 | 41.9200 kg. | 23.9 m. | 8900 |
Pipe 100x20 | 100 | 20 | 14.3260 kg. | 69.8 m. | 2850 |
Pipe 100x25 | 100 | 25 | 16.7880 kg. | 59.6 m. | 2850 |
Pipe 101.6x3.6 | 101.6 | 3.6 | 8.7000 kg. | 114.9 m. | 7850 |
Pipe 101.7x4 | 101.7 | 4 | 9.6300 kg. | 103.8 m. | 7850 |
Pipe 102x3 | 102 | 3 | 7.3710 kg. | 135.7 m. | 7900 |
Pipe 102x4 | 102 | 4 | 9.7290 kg. | 102.8 m. | 7900 |
Pipe 102x4.5 | 102 | 4.5 | 10.8890 kg. | 91.8 m. | 7900 |
Pipe 108x3.5 | 108 | 3.5 | 9.0200 kg. | 110.9 m. | 7850 |
Pipe 108x4 | 108 | 4 | 10.2600 kg. | 97.5 m. | 7850 |
Pipe 108x5 | 108 | 5 | 12.7000 kg. | 78.7 m. | 7850 |
Pipe 110x6 | 110 | 6 | 15.4870 kg. | 64.6 m. | 7900 |
Pipe 110x12.5 | 110 | 12.5 | 34.0600 kg. | 29.4 m. | 8900 |
Pipe 114.3x3.6 | 114.3 | 3.6 | 9.7500 kg. | 102.6 m. | 7850 |
Pipe 114.3x4.5 | 114.3 | 4.5 | 12.2000 kg. | 82 m. | 7850 |
Pipe 115x5 | 115 | 5 | 4.9240 kg. | 203.1 m. | 2850 |
Pipe 115x30 | 115 | 30 | 68.0500 kg. | 14.7 m. | 8500 |
Pipe 120x6 | 120 | 6 | 16.9760 kg. | 58.9 m. | 7900 |
Pipe 125x4 | 125 | 4 | 13.5300 kg. | 73.9 m. | 8900 |
Pipe 127x2 | 127 | 2 | 6.1700 kg. | 162.1 m. | 7850 |
Pipe 127x3.8 | 127 | 3.8 | 11.5500 kg. | 86.6 m. | 7850 |
Pipe 127x4.5 | 127 | 4.5 | 13.6000 kg. | 73.5 m. | 7850 |
Pipe 127.2x5.4 | 127.2 | 5.4 | 16.2000 kg. | 61.7 m. | 7850 |
Pipe 130x10 | 130 | 10 | 33.5300 kg. | 29.8 m. | 8900 |
Pipe 130x30 | 130 | 30 | 83.8300 kg. | 11.9 m. | 8900 |
Pipe 133x2 | 133 | 2 | 7.3220 kg. | 136.6 m. | 8900 |
Pipe 133x3.5 | 133 | 3.5 | 11.1800 kg. | 89.4 m. | 7850 |
Pipe 133x3.8 | 133 | 3.8 | 12.1100 kg. | 82.6 m. | 7850 |
Pipe 133x5 | 133 | 5 | 15.7800 kg. | 63.4 m. | 7850 |
Pipe 135x25 | 135 | 25 | 24.6220 kg. | 40.6 m. | 2850 |
Pipe 139.7x4.5 | 139.7 | 4.5 | 15.0000 kg. | 66.7 m. | 7850 |
Pipe 140x2.5 | 140 | 2.5 | 8.5310 kg. | 117.2 m. | 7900 |
Pipe 140x9.5 | 140 | 9.5 | 30.7690 kg. | 32.5 m. | 7900 |
Pipe 140x22.5 | 140 | 22.5 | 23.6710 kg. | 42.2 m. | 2850 |
Pipe 150x3.2 | 150 | 3.2 | 11.6590 kg. | 85.8 m. | 7900 |
Pipe 150x8 | 150 | 8 | 28.1940 kg. | 35.5 m. | 7900 |
Pipe 150x20 | 150 | 20 | 64.5280 kg. | 15.5 m. | 7900 |
Pipe 152x3.2 | 152 | 3.2 | 11.7400 kg. | 85.2 m. | 7850 |
Pipe 152x3.8 | 152 | 3.8 | 13.8900 kg. | 72 m. | 7850 |
Pipe 152.4x4.5 | 152.4 | 4.5 | 16.4000 kg. | 61 m. | 7850 |
Pipe 152.5x4.8 | 152.5 | 4.8 | 17.5000 kg. | 57.1 m. | 7850 |
Pipe 152.6x5.4 | 152.6 | 5.4 | 19.6000 kg. | 51 m. | 7850 |
Pipe 159x3.5 | 159 | 3.5 | 13.4200 kg. | 74.5 m. | 7850 |
Pipe 159x4 | 159 | 4 | 15.2900 kg. | 65.4 m. | 7850 |
Pipe 159x4.5 | 159 | 4.5 | 17.1500 kg. | 58.3 m. | 7850 |
Pipe 159x6 | 159 | 6 | 22.6400 kg. | 44.2 m. | 7850 |
Pipe 160x10 | 160 | 10 | 41.9200 kg. | 23.9 m. | 8900 |
Pipe 160x40 | 160 | 40 | 42.9770 kg. | 23.3 m. | 2850 |
Pipe 165x4.5 | 165 | 4.5 | 18.3443 kg. | 54.5 m. | 7850 |
Pipe 165x37.5 | 165 | 37.5 | 42.8090 kg. | 23.4 m. | 2850 |
Pipe 165.3x8 | 165.3 | 8 | 31.0000 kg. | 32.3 m. | 7850 |
Pipe 168x1.8 | 168 | 1.8 | 7.3800 kg. | 135.5 m. | 7850 |
Pipe 168.3x2.6 | 168.3 | 2.6 | 10.6000 kg. | 94.3 m. | 7850 |
Pipe 168.3x4 | 168.3 | 4 | 18.2000 kg. | 54.9 m. | 7850 |
Pipe 168.3x4.8 | 168.3 | 4.8 | 19.4000 kg. | 51.5 m. | 7850 |
Pipe 168.3x6.3 | 168.3 | 6.3 | 25.2000 kg. | 39.7 m. | 7850 |
Pipe 175x12.5 | 175 | 12.5 | 18.1870 kg. | 55 m. | 2850 |
Pipe 177.8x2.2 | 177.8 | 2.2 | 9.5300 kg. | 104.9 m. | 7850 |
Pipe 177.8x2.5 | 177.8 | 2.5 | 10.8100 kg. | 92.5 m. | 7850 |
Pipe 177.8x2.8 | 177.8 | 2.8 | 12.0800 kg. | 82.8 m. | 7850 |
Pipe 177.8x3.8 | 177.8 | 3.8 | 16.3100 kg. | 61.3 m. | 7850 |
Pipe 180x15 | 180 | 15 | 22.1600 kg. | 45.1 m. | 2850 |
Pipe 190x37.5 | 190 | 37.5 | 51.2030 kg. | 19.5 m. | 2850 |
Pipe 200x16 | 200 | 16 | 73.0660 kg. | 13.7 m. | 7900 |
Pipe 219x6 | 219 | 6 | 31.5200 kg. | 31.7 m. | 7850 |
Pipe 219x8 | 219 | 8 | 41.6300 kg. | 24 m. | 7850 |
Pipe 219.1x2.6 | 219.1 | 2.6 | 13.9000 kg. | 71.9 m. | 7850 |
Pipe 219.1x3 | 219.1 | 3 | 19.1000 kg. | 52.4 m. | 7850 |
Pipe 219.1x4.8 | 219.1 | 4.8 | 25.4000 kg. | 39.4 m. | 7850 |
Pipe 219.1x6.3 | 219.1 | 6.3 | 33.1000 kg. | 30.2 m. | 7850 |
Pipe 219.1x8 | 219.1 | 8 | 41.6000 kg. | 24 m. | 7850 |
Pipe 219.1x10 | 219.1 | 10 | 51.6000 kg. | 19.4 m. | 7850 |
Pipe 219.1x12 | 219.1 | 12 | 61.3000 kg. | 16.3 m. | 7850 |
Pipe 219.3x5.9 | 219.3 | 5.9 | 31.0000 kg. | 32.3 m. | 7850 |
Pipe 220x5 | 220 | 5 | 26.6800 kg. | 37.5 m. | 7900 |
Pipe 220x15 | 220 | 15 | 27.5320 kg. | 36.3 m. | 2850 |
Pipe 230x25 | 230 | 25 | 45.8870 kg. | 21.8 m. | 2850 |
Pipe 240x10 | 240 | 10 | 20.5930 kg. | 48.6 m. | 2850 |
Pipe 240x25 | 240 | 25 | 150.2000 kg. | 6.7 m. | 8900 |
Pipe 260x20 | 260 | 20 | 42.9770 kg. | 23.3 m. | 2850 |
Pipe 273x3.6 | 273 | 3.6 | 23.9000 kg. | 41.8 m. | 7850 |
Pipe 273x5 | 273 | 5 | 33.0000 kg. | 30.3 m. | 7850 |
Pipe 273x6.3 | 273 | 6.3 | 41.1000 kg. | 24.3 m. | 7850 |
Pipe 273x8 | 273 | 8 | 52.2800 kg. | 19.1 m. | 7850 |
Pipe 273x8 | 273 | 8 | 52.3000 kg. | 19.1 m. | 7850 |
Pipe 280x10 | 280 | 10 | 75.4500 kg. | 13.3 m. | 8900 |
Pipe 323.9x5.6 | 323.9 | 5.6 | 44.0000 kg. | 22.7 m. | 7850 |
Pipe 323.9x6.3 | 323.9 | 6.3 | 49.3000 kg. | 20.3 m. | 7850 |
Pipe 323.9x8 | 323.9 | 8 | 62.3000 kg. | 16.1 m. | 7850 |
Pipe 323.9x10 | 323.9 | 10 | 77.4000 kg. | 12.9 m. | 7850 |
Pipe 323.9x12 | 323.9 | 12 | 92.3000 kg. | 10.8 m. | 7850 |
Pipe 325x6 | 325 | 6 | 47.2000 kg. | 21.2 m. | 7850 |
Pipe 325x7 | 325 | 7 | 54.9000 kg. | 18.2 m. | 7850 |
Pipe 355.6x4 | 355.6 | 4 | 34.6800 kg. | 28.8 m. | 7850 |
Pipe 355.6x4 | 355.6 | 4 | 34.7000 kg. | 28.8 m. | 7850 |
Pipe 355.6x5.5 | 355.6 | 5.5 | 47.4900 kg. | 21.1 m. | 7850 |
Pipe 355.6x6 | 355.6 | 6 | 51.7300 kg. | 19.3 m. | 7850 |
Pipe 355.6x7 | 355.6 | 7 | 60.1800 kg. | 16.6 m. | 7850 |
Pipe 355.6x8 | 355.6 | 8 | 68.6000 kg. | 14.6 m. | 7850 |
Pipe 355.6x8 | 355.6 | 8 | 68.6000 kg. | 14.6 m. | 7850 |
Pipe 355.6x10 | 355.6 | 10 | 85.2000 kg. | 11.7 m. | 7850 |
Pipe 355.6x12 | 355.6 | 12 | 102.0000 kg. | 9.8 m. | 7850 |
Pipe 377x6 | 377 | 6 | 54.9000 kg. | 18.2 m. | 7850 |
Pipe 377x10 | 377 | 10 | 90.5100 kg. | 11 m. | 7850 |
Pipe 406.4x5 | 406.4 | 5 | 49.5000 kg. | 20.2 m. | 7850 |
Pipe 406.4x8.8 | 406.4 | 8.8 | 86.3000 kg. | 11.6 m. | 7850 |
Pipe 426x6 | 426 | 6 | 62.1500 kg. | 16.1 m. | 7850 |
Pipe 426x7 | 426 | 7 | 72.3300 kg. | 13.8 m. | 7850 |
Pipe 457x5 | 457 | 5 | 55.7000 kg. | 18 m. | 7850 |
Pipe 508x5 | 508 | 5 | 62.0000 kg. | 16.1 m. | 7850 |
Pipe 508x11 | 508 | 11 | 135.0000 kg. | 7.4 m. | 7850 |
Pipe 530x7 | 530 | 7 | 90.2900 kg. | 11.1 m. | 7850 |
Pipe 530x8 | 530 | 8 | 102.9900 kg. | 9.7 m. | 7850 |
Pipe 610x5.8 | 610 | 5.8 | 83.5000 kg. | 12 m. | 7850 |
Pipe 610x6.3 | 610 | 6.3 | 93.8000 kg. | 10.7 m. | 7850 |
Pipe 610x12.5 | 610 | 12.5 | 184.0000 kg. | 5.4 m. | 7850 |
Pipe 630x8 | 630 | 8 | 122.7200 kg. | 8.1 m. | 7850 |
Pipe 630x19 | 630 | 19 | 286.3000 kg. | 3.5 m. | 7850 |
Pipe 720x8 | 720 | 8 | 140.4700 kg. | 7.1 m. | 7850 |
Pipe 720x9 | 720 | 9 | 157.8100 kg. | 6.3 m. | 7850 |
Pipe 720x10 | 720 | 10 | 175.1000 kg. | 5.7 m. | 7850 |
Pipe 820x18 | 820 | 18 | 356.0100 kg. | 2.8 m. | 7850 |
Pipe 820x29 | 820 | 29 | 565.7100 kg. | 1.8 m. | 7850 |
Pipe 914x8 | 914 | 8 | 179.0000 kg. | 5.6 m. | 7850 |
Pipe 914x10 | 914 | 10 | 223.0000 kg. | 4.5 m. | 7850 |
Pipe 914x17.5 | 914 | 17.5 | 387.0000 kg. | 2.6 m. | 7850 |
Pipe 920x12 | 920 | 12 | 268.7100 kg. | 3.7 m. | 7850 |
Pipe 920x18 | 920 | 18 | 400.4000 kg. | 2.5 m. | 7850 |
Pipe 1016x20 | 1016 | 20 | 491.0000 kg. | 2 m. | 7850 |
Pipe 1020x10 | 1020 | 10 | 249.0800 kg. | 4 m. | 7850 |
Pipe 1020x11 | 1020 | 11 | 273.7200 kg. | 3.7 m. | 7850 |
Pipe 1020x12 | 1020 | 12 | 298.3100 kg. | 3.4 m. | 7850 |
Pipe 1020x14 | 1020 | 14 | 347.3300 kg. | 2.9 m. | 7850 |
Pipe 1020x26 | 1020 | 26 | 637.3500 kg. | 1.6 m. | 7850 |
Pipe 1067x8.8 | 1067 | 8.8 | 230.0000 kg. | 4.3 m. | 7850 |
Pipe 1067x10 | 1067 | 10 | 251.0000 kg. | 4 m. | 7850 |
