Pipe Weight Calculator - Round tube weight
Cost of a ton at a price of per meter, $: | n/a |
---|---|
Price per meter of pipe at the cost of a ton , $: | n/a |
Total weight of 6 meters of pipe, kg.: | n/a |
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.: | n/a |
Formula and calculation methods
Calculating the weight of a pipe made of different metals (steel pipes, stainless steel, copper, etc.) is made on the basis of the data available in the ISO, DIN and other standards. The weight of a round pipe, the assortment of which is not included in the reference available on the site, is calculated online using the formula m = Pi * ro * S * (D - S) * L; Pi is a mathematical constant that expresses the length ratio circle to its diameter, equal to ~ 3.14; ro is the density of the metal from which the round pipe is made in kg/m³; To calculate the specific gravity of 1 meter of a pipe (m), it is necessary to indicate the dimensions of the pipe profile: diameter D in mm, as well as the thickness of the metal from which the pipe is made (wall thickness S) and length L (by default 1 m). The calculation of the theoretical weight rectangular shaped pipe is performed in the same way as a round one, except for part of the formula for determining the cross-sectional area.
Popular pipe diameters in the world
- 21.3x2
- 219.1x10
- 508x11
- 159x3.5
- 325x6
Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards
Pipe name and dimensions | Outside diameter, mm | Wall thickness s, mm | Weight per meter of pipe | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ |
---|---|---|---|---|---|
Pipe 5x0.7 | 5 | 0.7 | 0.0740 kg. | 13513.5 m. | 7850 |
Pipe 6x0.5 | 6 | 0.5 | 0.0770 kg. | 12987 m. | 8900 |
Pipe 8x0.5 | 8 | 0.5 | 0.0930 kg. | 10752.7 m. | 7900 |
Pipe 8x1.5 | 8 | 1.5 | 0.2420 kg. | 4132.2 m. | 7900 |
Pipe 8x1.5 | 8 | 1.5 | 0.2720 kg. | 3676.5 m. | 8900 |
Pipe 9x0.5 | 9 | 0.5 | 0.1050 kg. | 9523.8 m. | 7850 |
Pipe 10x0.9 | 10 | 0.9 | 0.2020 kg. | 4950.5 m. | 7850 |
Pipe 10.2x1.8 | 10.2 | 1.8 | 0.3811 kg. | 2624 m. | 7850 |
Pipe 10.2x2.5 | 10.2 | 2.5 | 0.4841 kg. | 2065.7 m. | 7850 |
Pipe 13x0.5 | 13 | 0.5 | 0.1670 kg. | 5988 m. | 8500 |
Pipe 13x0.6 | 13 | 0.6 | 0.1850 kg. | 5405.4 m. | 7900 |
Pipe 13x0.8 | 13 | 0.8 | 0.2420 kg. | 4132.2 m. | 7900 |
Pipe 14x1.8 | 14 | 1.8 | 0.5450 kg. | 1834.9 m. | 7900 |
Pipe 15x0.5 | 15 | 0.5 | 0.1800 kg. | 5555.6 m. | 7900 |
Pipe 15x1 | 15 | 1 | 0.3470 kg. | 2881.8 m. | 8500 |
Pipe 15x1.2 | 15 | 1.2 | 0.4630 kg. | 2159.8 m. | 8900 |
Pipe 15x1.5 | 15 | 1.5 | 0.5400 kg. | 1851.9 m. | 8500 |
Pipe 15x2.5 | 15 | 2.5 | 0.8730 kg. | 1145.5 m. | 8900 |
Pipe 15x2.8 | 15 | 2.8 | 0.8480 kg. | 1179.2 m. | 7900 |
Pipe 16x1.5 | 16 | 1.5 | 0.5360 kg. | 1865.7 m. | 7850 |
Pipe 17x1.5 | 17 | 1.5 | 0.5730 kg. | 1745.2 m. | 7850 |
Pipe 17x1.6 | 17 | 1.6 | 0.6080 kg. | 1644.7 m. | 7850 |
Pipe 18x1 | 18 | 1 | 0.4220 kg. | 2369.7 m. | 7900 |
Pipe 18x1.5 | 18 | 1.5 | 0.2220 kg. | 4504.5 m. | 2850 |
Pipe 18x3.5 | 18 | 3.5 | 1.4180 kg. | 705.2 m. | 8900 |
Pipe 19x2.8 | 19 | 2.8 | 1.1260 kg. | 888.1 m. | 7900 |
Pipe 19x3.5 | 19 | 3.5 | 1.3460 kg. | 742.9 m. | 7900 |
Pipe 20x0.6 | 20 | 0.6 | 0.2890 kg. | 3460.2 m. | 7900 |
Pipe 20x2 | 20 | 2 | 1.0060 kg. | 994 m. | 8900 |
Pipe 20x2.8 | 20 | 2.8 | 1.1950 kg. | 836.8 m. | 7900 |
Pipe 21x3.2 | 21 | 3.2 | 1.4140 kg. | 707.2 m. | 7900 |
Pipe 21.3x1 | 21.3 | 1 | 0.5010 kg. | 1996 m. | 7850 |
Pipe 21.3x2 | 21.3 | 2 | 0.9470 kg. | 1056 m. | 7850 |
Pipe 21.3x2.6 | 21.3 | 2.6 | 1.2100 kg. | 826.4 m. | 7850 |
Pipe 21.3x3.2 | 21.3 | 3.2 | 1.1100 kg. | 900.9 m. | 7850 |
Pipe 22x1.5 | 22 | 1.5 | 0.7580 kg. | 1319.3 m. | 7850 |
Pipe 23x4 | 23 | 4 | 1.8860 kg. | 530.2 m. | 7900 |
Pipe 24x5 | 24 | 5 | 2.6550 kg. | 376.6 m. | 8900 |
Pipe 25x0.3 | 25 | 0.3 | 0.1840 kg. | 5434.8 m. | 7900 |
Pipe 25x2 | 25 | 2 | 1.1300 kg. | 885 m. | 7850 |
Pipe 25x2.5 | 25 | 2.5 | 1.3960 kg. | 716.3 m. | 7900 |
Pipe 26.9x2.3 | 26.9 | 2.3 | 1.3800 kg. | 724.6 m. | 7850 |
Pipe 27x3 | 27 | 3 | 1.7800 kg. | 561.8 m. | 7850 |
Pipe 28x1 | 28 | 1 | 0.6660 kg. | 1501.5 m. | 7850 |
Pipe 28x1.4 | 28 | 1.4 | 0.9180 kg. | 1089.3 m. | 7850 |
Pipe 28x2 | 28 | 2 | 1.2800 kg. | 781.3 m. | 7850 |
Pipe 28x2 | 28 | 2 | 1.3880 kg. | 720.5 m. | 8500 |
Pipe 28.9x3.2 | 28.9 | 3.2 | 1.8700 kg. | 534.8 m. | 7850 |
Pipe 30x1.2 | 30 | 1.2 | 0.8580 kg. | 1165.5 m. | 7900 |
Pipe 33x1.8 | 33 | 1.8 | 1.3800 kg. | 724.6 m. | 7850 |
Pipe 33.7x2.6 | 33.7 | 2.6 | 1.9800 kg. | 505.1 m. | 7850 |
Pipe 33.7x3.2 | 33.7 | 3.2 | 2.4100 kg. | 414.9 m. | 7850 |
Pipe 34x0.6 | 34 | 0.6 | 0.4970 kg. | 2012.1 m. | 7900 |
Pipe 34x1.4 | 34 | 1.4 | 1.1330 kg. | 882.6 m. | 7900 |
Pipe 35x0.8 | 35 | 0.8 | 0.7650 kg. | 1307.2 m. | 8900 |
Pipe 35x1.4 | 35 | 1.4 | 1.1600 kg. | 862.1 m. | 7850 |
Pipe 35x1.5 | 35 | 1.5 | 1.3410 kg. | 745.7 m. | 8500 |
Pipe 35x2 | 35 | 2 | 1.8440 kg. | 542.3 m. | 8900 |
Pipe 35x7 | 35 | 7 | 5.4180 kg. | 184.6 m. | 8500 |
Pipe 35x7.5 | 35 | 7.5 | 1.8470 kg. | 541.4 m. | 2850 |
Pipe 36x0.4 | 36 | 0.4 | 0.3530 kg. | 2832.9 m. | 7900 |
Pipe 36x1 | 36 | 1 | 0.8630 kg. | 1158.7 m. | 7850 |
Pipe 36x2 | 36 | 2 | 1.6800 kg. | 595.2 m. | 7850 |
Pipe 36x4.5 | 36 | 4.5 | 3.5000 kg. | 285.7 m. | 7850 |
Pipe 38x1.5 | 38 | 1.5 | 1.5300 kg. | 653.6 m. | 8900 |
Pipe 38x7 | 38 | 7 | 5.7910 kg. | 172.7 m. | 8500 |
Pipe 39x7 | 39 | 7 | 5.9780 kg. | 167.3 m. | 8500 |
Pipe 40x1 | 40 | 1 | 0.9680 kg. | 1033.1 m. | 7900 |
Pipe 40x1 | 40 | 1 | 1.0900 kg. | 917.4 m. | 8900 |
Pipe 40x2.5 | 40 | 2.5 | 2.6200 kg. | 381.7 m. | 8900 |
Pipe 40x5.5 | 40 | 5.5 | 4.7090 kg. | 212.4 m. | 7900 |
Pipe 40x12.5 | 40 | 12.5 | 3.0780 kg. | 324.9 m. | 2850 |
Pipe 41.5x1.6 | 41.5 | 1.6 | 1.5600 kg. | 641 m. | 7850 |
Pipe 42x0.5 | 42 | 0.5 | 0.5150 kg. | 1941.7 m. | 7900 |
Pipe 42x1.2 | 42 | 1.2 | 1.2150 kg. | 823 m. | 7900 |
Pipe 42.4x2.6 | 42.4 | 2.6 | 2.5100 kg. | 398.4 m. | 7850 |
Pipe 42.4x3.2 | 42.4 | 3.2 | 3.1000 kg. | 322.6 m. | 7850 |
Pipe 42.4x4 | 42.4 | 4 | 3.7900 kg. | 263.9 m. | 7850 |
Pipe 43x3.2 | 43 | 3.2 | 3.1400 kg. | 318.5 m. | 7850 |
Pipe 45x5 | 45 | 5 | 5.5890 kg. | 178.9 m. | 8900 |
Pipe 46x2.8 | 46 | 2.8 | 2.9800 kg. | 335.6 m. | 7850 |
Pipe 47x6 | 47 | 6 | 6.5650 kg. | 152.3 m. | 8500 |
Pipe 48x1.4 | 48 | 1.4 | 1.6100 kg. | 621.1 m. | 7850 |
Pipe 48x4 | 48 | 4 | 4.3680 kg. | 228.9 m. | 7900 |
Pipe 48.3x2.9 | 48.3 | 2.9 | 3.2300 kg. | 309.6 m. | 7850 |
Pipe 48.4x3.2 | 48.4 | 3.2 | 3.5600 kg. | 280.9 m. | 7850 |
Pipe 48.5x4 | 48.5 | 4 | 4.3700 kg. | 228.8 m. | 7850 |
Pipe 49x2.2 | 49 | 2.2 | 2.5400 kg. | 393.7 m. | 7850 |
Pipe 50x4 | 50 | 4 | 4.5400 kg. | 220.3 m. | 7850 |
Pipe 50x5 | 50 | 5 | 6.2880 kg. | 159 m. | 8900 |
Pipe 50x7 | 50 | 7 | 2.6950 kg. | 371.1 m. | 2850 |
Pipe 50x10 | 50 | 10 | 3.5810 kg. | 279.3 m. | 2850 |
Pipe 51x1.4 | 51 | 1.4 | 1.7100 kg. | 584.8 m. | 7850 |
Pipe 51x1.5 | 51 | 1.5 | 1.8430 kg. | 542.6 m. | 7900 |
Pipe 51x1.8 | 51 | 1.8 | 2.1980 kg. | 455 m. | 7900 |
Pipe 51x3 | 51 | 3 | 3.5740 kg. | 279.8 m. | 7900 |
Pipe 51x3 | 51 | 3 | 4.0240 kg. | 248.5 m. | 8900 |
Pipe 51x3.5 | 51 | 3.5 | 4.4370 kg. | 225.4 m. | 8500 |
Pipe 51x4 | 51 | 4 | 4.6660 kg. | 214.3 m. | 7900 |
Pipe 51x7.5 | 51 | 7.5 | 8.0970 kg. | 123.5 m. | 7900 |
Pipe 52x2 | 52 | 2 | 0.8950 kg. | 1117.3 m. | 2850 |
Pipe 53x1.6 | 53 | 1.6 | 2.0300 kg. | 492.6 m. | 7850 |
Pipe 53x2.2 | 53 | 2.2 | 2.7740 kg. | 360.5 m. | 7900 |
Pipe 53x3.2 | 53 | 3.2 | 3.9550 kg. | 252.8 m. | 7900 |
Pipe 54x0.8 | 54 | 0.8 | 1.0560 kg. | 947 m. | 7900 |
Pipe 54x1.6 | 54 | 1.6 | 2.0700 kg. | 483.1 m. | 7850 |
Pipe 54x3 | 54 | 3 | 3.7700 kg. | 265.3 m. | 7850 |
Pipe 55x1.6 | 55 | 1.6 | 2.1100 kg. | 473.9 m. | 7850 |
Pipe 55x7 | 55 | 7 | 3.0080 kg. | 332.4 m. | 2850 |
Pipe 57x1.4 | 57 | 1.4 | 1.9200 kg. | 520.8 m. | 7850 |
Pipe 57x1.4 | 57 | 1.4 | 1.9200 kg. | 520.8 m. | 7850 |
Pipe 57x3 | 57 | 3 | 4.0000 kg. | 250 m. | 7850 |
Pipe 57x3.5 | 57 | 3.5 | 4.6200 kg. | 216.5 m. | 7850 |
Pipe 57x4 | 57 | 4 | 5.2300 kg. | 191.2 m. | 7850 |
Pipe 57x6 | 57 | 6 | 7.5940 kg. | 131.7 m. | 7900 |
Pipe 57x8 | 57 | 8 | 9.7290 kg. | 102.8 m. | 7900 |
Pipe 58x4 | 58 | 4 | 5.7650 kg. | 173.5 m. | 8500 |
Pipe 59x1.8 | 59 | 1.8 | 2.5400 kg. | 393.7 m. | 7850 |
Pipe 60x1 | 60 | 1 | 1.5750 kg. | 634.9 m. | 8500 |
Pipe 60x1.5 | 60 | 1.5 | 2.1600 kg. | 463 m. | 7850 |
Pipe 60x3.5 | 60 | 3.5 | 4.9080 kg. | 203.7 m. | 7900 |
Pipe 60x6 | 60 | 6 | 8.0410 kg. | 124.4 m. | 7900 |
Pipe 60.3x2.9 | 60.3 | 2.9 | 4.0800 kg. | 245.1 m. | 7850 |
Pipe 60.4x3.6 | 60.4 | 3.6 | 5.0300 kg. | 198.8 m. | 7850 |
Pipe 62x8.5 | 62 | 8.5 | 12.1360 kg. | 82.4 m. | 8500 |
Pipe 63x3 | 63 | 3 | 5.0300 kg. | 198.8 m. | 8900 |
Pipe 63x5 | 63 | 5 | 7.1500 kg. | 139.9 m. | 7850 |
Pipe 63.5x3.2 | 63.5 | 3.2 | 4.7600 kg. | 210.1 m. | 7850 |
Pipe 65x4 | 65 | 4 | 2.1850 kg. | 457.7 m. | 2850 |
Pipe 65x12.5 | 65 | 12.5 | 5.8760 kg. | 170.2 m. | 2850 |
Pipe 68x1.6 | 68 | 1.6 | 2.6200 kg. | 381.7 m. | 7850 |
Pipe 68x3 | 68 | 3 | 4.8400 kg. | 206.6 m. | 7900 |
Pipe 75x4 | 75 | 4 | 7.0480 kg. | 141.9 m. | 7900 |
Pipe 75x7.5 | 75 | 7.5 | 14.1500 kg. | 70.7 m. | 8900 |
Pipe 76x3.5 | 76 | 3.5 | 6.2600 kg. | 159.7 m. | 7850 |
Pipe 76.1x3.2 | 76.1 | 3.2 | 5.7100 kg. | 175.1 m. | 7850 |
Pipe 76.2x3.6 | 76.2 | 3.6 | 6.4200 kg. | 155.8 m. | 7850 |
Pipe 76.3x4.5 | 76.3 | 4.5 | 7.9300 kg. | 126.1 m. | 7850 |
Pipe 80x4 | 80 | 4 | 8.4960 kg. | 117.7 m. | 8900 |
Pipe 80x7 | 80 | 7 | 4.5750 kg. | 218.6 m. | 2850 |
Pipe 80x17.5 | 80 | 17.5 | 29.1900 kg. | 34.3 m. | 8500 |
Pipe 83x4 | 83 | 4 | 7.8430 kg. | 127.5 m. | 7900 |
Pipe 87x2.8 | 87 | 2.8 | 5.8100 kg. | 172.1 m. | 7850 |
Pipe 88x2.2 | 88 | 2.2 | 4.3800 kg. | 228.3 m. | 7850 |
Pipe 88.1x4 | 88.1 | 4 | 8.3600 kg. | 119.6 m. | 7850 |
Pipe 88.9x3.2 | 88.9 | 3.2 | 6.7200 kg. | 148.8 m. | 7850 |
Pipe 89x3 | 89 | 3 | 6.3600 kg. | 157.2 m. | 7850 |
Pipe 89x3.5 | 89 | 3.5 | 7.3800 kg. | 135.5 m. | 7850 |
Pipe 89x4 | 89 | 4 | 8.3800 kg. | 119.3 m. | 7850 |
Pipe 89x4 | 89 | 4 | 8.4380 kg. | 118.5 m. | 7900 |
Pipe 90x3.5 | 90 | 3.5 | 2.7110 kg. | 368.9 m. | 2850 |
Pipe 90x3.5 | 90 | 3.5 | 8.4610 kg. | 118.2 m. | 8900 |
Pipe 90x17.5 | 90 | 17.5 | 33.8600 kg. | 29.5 m. | 8500 |
Pipe 90x22.5 | 90 | 22.5 | 42.4400 kg. | 23.6 m. | 8900 |
Pipe 95x15 | 95 | 15 | 32.0800 kg. | 31.2 m. | 8500 |
Pipe 95x17.5 | 95 | 17.5 | 12.1430 kg. | 82.4 m. | 2850 |
Pipe 100x5 | 100 | 5 | 13.2700 kg. | 75.4 m. | 8900 |
Pipe 100x25 | 100 | 25 | 16.7880 kg. | 59.6 m. | 2850 |
Pipe 101.3x3.5 | 101.3 | 3.5 | 8.6932 kg. | 115 m. | 7850 |
Pipe 101.6x3.6 | 101.6 | 3.6 | 8.7000 kg. | 114.9 m. | 7850 |
Pipe 101.7x4 | 101.7 | 4 | 9.6300 kg. | 103.8 m. | 7850 |
Pipe 101.8x4.8 | 101.8 | 4.8 | 11.5000 kg. | 87 m. | 7850 |
Pipe 108x3 | 108 | 3 | 8.8030 kg. | 113.6 m. | 8900 |
Pipe 108x3.5 | 108 | 3.5 | 9.0200 kg. | 110.9 m. | 7850 |
Pipe 108x4 | 108 | 4 | 10.2600 kg. | 97.5 m. | 7850 |
Pipe 108x5 | 108 | 5 | 12.7000 kg. | 78.7 m. | 7850 |
Pipe 108x8 | 108 | 8 | 19.8550 kg. | 50.4 m. | 7900 |
Pipe 110x5 | 110 | 5 | 12.9500 kg. | 77.2 m. | 7850 |
Pipe 110x22.5 | 110 | 22.5 | 52.5400 kg. | 19 m. | 8500 |
Pipe 110x25 | 110 | 25 | 59.3800 kg. | 16.8 m. | 8900 |
Pipe 110x30 | 110 | 30 | 21.4880 kg. | 46.5 m. | 2850 |
Pipe 114x3.2 | 114 | 3.2 | 8.7400 kg. | 114.4 m. | 7850 |
Pipe 114x4.5 | 114 | 4.5 | 12.1500 kg. | 82.3 m. | 7850 |
Pipe 114.3x3.6 | 114.3 | 3.6 | 9.7500 kg. | 102.6 m. | 7850 |
Pipe 114.3x4.5 | 114.3 | 4.5 | 12.2000 kg. | 82 m. | 7850 |
Pipe 115x17.5 | 115 | 17.5 | 15.2770 kg. | 65.5 m. | 2850 |
Pipe 115x25 | 115 | 25 | 20.1450 kg. | 49.6 m. | 2850 |
Pipe 120x2.5 | 120 | 2.5 | 7.2900 kg. | 137.2 m. | 7900 |
Pipe 120x6.5 | 120 | 6.5 | 18.3100 kg. | 54.6 m. | 7900 |
Pipe 120x20 | 120 | 20 | 53.3800 kg. | 18.7 m. | 8500 |
Pipe 120x25 | 120 | 25 | 63.3800 kg. | 15.8 m. | 8500 |
Pipe 127x4.5 | 127 | 4.5 | 13.6000 kg. | 73.5 m. | 7850 |
Pipe 130x3.5 | 130 | 3.5 | 10.9880 kg. | 91 m. | 7900 |
Pipe 130x8 | 130 | 8 | 27.2800 kg. | 36.7 m. | 8900 |
Pipe 133x3.8 | 133 | 3.8 | 12.1100 kg. | 82.6 m. | 7850 |
Pipe 133x5 | 133 | 5 | 15.7800 kg. | 63.4 m. | 7850 |
Pipe 135x15 | 135 | 15 | 16.1160 kg. | 62.1 m. | 2850 |
Pipe 135x17.5 | 135 | 17.5 | 18.4110 kg. | 54.3 m. | 2850 |
Pipe 139.7x4.5 | 139.7 | 4.5 | 15.0000 kg. | 66.7 m. | 7850 |
Pipe 140x4.5 | 140 | 4.5 | 15.4912 kg. | 64.6 m. | 7850 |
Pipe 140x8 | 140 | 8 | 26.2080 kg. | 38.2 m. | 7900 |
Pipe 150x5.5 | 150 | 5.5 | 19.7250 kg. | 50.7 m. | 7900 |
Pipe 150x40 | 150 | 40 | 39.3950 kg. | 25.4 m. | 2850 |
Pipe 152x3.2 | 152 | 3.2 | 11.7400 kg. | 85.2 m. | 7850 |
Pipe 152.4x4.5 | 152.4 | 4.5 | 16.4000 kg. | 61 m. | 7850 |
Pipe 152.5x4.8 | 152.5 | 4.8 | 17.5000 kg. | 57.1 m. | 7850 |
Pipe 152.6x5.4 | 152.6 | 5.4 | 19.6000 kg. | 51 m. | 7850 |
Pipe 155x17.5 | 155 | 17.5 | 21.5440 kg. | 46.4 m. | 2850 |
Pipe 155x27.5 | 155 | 27.5 | 97.9800 kg. | 10.2 m. | 8900 |
Pipe 159x1.8 | 159 | 1.8 | 6.9800 kg. | 143.3 m. | 7850 |
Pipe 159x3 | 159 | 3 | 13.0790 kg. | 76.5 m. | 8900 |
Pipe 159x3.5 | 159 | 3.5 | 13.4200 kg. | 74.5 m. | 7850 |
Pipe 159x4.5 | 159 | 4.5 | 17.1500 kg. | 58.3 m. | 7850 |
Pipe 159x6 | 159 | 6 | 22.6400 kg. | 44.2 m. | 7850 |
Pipe 160x8 | 160 | 8 | 30.1790 kg. | 33.1 m. | 7900 |
Pipe 165.3x8 | 165.3 | 8 | 31.0000 kg. | 32.3 m. | 7850 |
Pipe 168x2 | 168 | 2 | 8.1900 kg. | 122.1 m. | 7850 |
Pipe 168x4 | 168 | 4 | 16.1800 kg. | 61.8 m. | 7850 |
Pipe 168.3x2.6 | 168.3 | 2.6 | 10.6000 kg. | 94.3 m. | 7850 |
Pipe 168.3x4 | 168.3 | 4 | 18.2000 kg. | 54.9 m. | 7850 |
Pipe 168.3x4.8 | 168.3 | 4.8 | 19.4000 kg. | 51.5 m. | 7850 |
Pipe 168.3x6.3 | 168.3 | 6.3 | 25.2000 kg. | 39.7 m. | 7850 |
Pipe 170x7 | 170 | 7 | 28.3180 kg. | 35.3 m. | 7900 |
Pipe 175x27.5 | 175 | 27.5 | 36.3180 kg. | 27.5 m. | 2850 |
Pipe 180x6 | 180 | 6 | 25.9110 kg. | 38.6 m. | 7900 |
Pipe 180x9.5 | 180 | 9.5 | 40.2000 kg. | 24.9 m. | 7900 |
Pipe 180x16 | 180 | 16 | 65.1240 kg. | 15.4 m. | 7900 |
Pipe 180x17.5 | 180 | 17.5 | 25.4610 kg. | 39.3 m. | 2850 |
Pipe 180x30 | 180 | 30 | 125.8000 kg. | 7.9 m. | 8900 |
Pipe 193.7x2.8 | 193.7 | 2.8 | 13.1800 kg. | 75.9 m. | 7850 |
Pipe 195x37.5 | 195 | 37.5 | 52.8820 kg. | 18.9 m. | 2850 |
Pipe 200x6.5 | 200 | 6.5 | 31.2160 kg. | 32 m. | 7900 |
Pipe 200x8 | 200 | 8 | 38.1210 kg. | 26.2 m. | 7900 |
Pipe 219x6 | 219 | 6 | 31.5200 kg. | 31.7 m. | 7850 |
Pipe 219x8 | 219 | 8 | 41.6300 kg. | 24 m. | 7850 |
Pipe 219.1x2.6 | 219.1 | 2.6 | 13.9000 kg. | 71.9 m. | 7850 |
Pipe 219.1x3 | 219.1 | 3 | 19.1000 kg. | 52.4 m. | 7850 |
Pipe 219.1x4.8 | 219.1 | 4.8 | 25.4000 kg. | 39.4 m. | 7850 |
Pipe 219.1x6.3 | 219.1 | 6.3 | 33.1000 kg. | 30.2 m. | 7850 |
Pipe 219.1x8 | 219.1 | 8 | 41.6000 kg. | 24 m. | 7850 |
Pipe 219.1x10 | 219.1 | 10 | 51.6000 kg. | 19.4 m. | 7850 |
Pipe 219.1x12 | 219.1 | 12 | 61.3000 kg. | 16.3 m. | 7850 |
Pipe 219.3x5.9 | 219.3 | 5.9 | 31.0000 kg. | 32.3 m. | 7850 |
Pipe 220x9.5 | 220 | 9.5 | 49.6310 kg. | 20.1 m. | 7900 |
Pipe 239x7 | 239 | 7 | 45.3800 kg. | 22 m. | 8900 |
Pipe 240x30 | 240 | 30 | 56.4070 kg. | 17.7 m. | 2850 |
Pipe 250x30 | 250 | 30 | 59.0930 kg. | 16.9 m. | 2850 |
Pipe 260x10 | 260 | 10 | 22.3880 kg. | 44.7 m. | 2850 |
Pipe 273x3.6 | 273 | 3.6 | 23.9000 kg. | 41.8 m. | 7850 |
Pipe 273x3.8 | 273 | 3.8 | 25.2300 kg. | 39.6 m. | 7850 |
Pipe 273x5 | 273 | 5 | 33.0000 kg. | 30.3 m. | 7850 |
Pipe 273x6.3 | 273 | 6.3 | 41.1000 kg. | 24.3 m. | 7850 |
Pipe 273x8 | 273 | 8 | 52.2800 kg. | 19.1 m. | 7850 |
Pipe 273x8 | 273 | 8 | 52.3000 kg. | 19.1 m. | 7850 |
Pipe 280x10 | 280 | 10 | 75.4500 kg. | 13.3 m. | 8900 |
Pipe 290x30 | 290 | 30 | 69.8380 kg. | 14.3 m. | 2850 |
Pipe 290x35 | 290 | 35 | 79.9110 kg. | 12.5 m. | 2850 |
Pipe 323.9x5.6 | 323.9 | 5.6 | 44.0000 kg. | 22.7 m. | 7850 |
Pipe 323.9x6.3 | 323.9 | 6.3 | 49.3000 kg. | 20.3 m. | 7850 |
Pipe 323.9x8 | 323.9 | 8 | 62.3000 kg. | 16.1 m. | 7850 |
Pipe 323.9x10 | 323.9 | 10 | 77.4000 kg. | 12.9 m. | 7850 |
Pipe 323.9x12 | 323.9 | 12 | 92.3000 kg. | 10.8 m. | 7850 |
Pipe 325x6 | 325 | 6 | 47.2000 kg. | 21.2 m. | 7850 |
Pipe 325x7 | 325 | 7 | 54.9000 kg. | 18.2 m. | 7850 |
Pipe 355.6x4 | 355.6 | 4 | 34.6800 kg. | 28.8 m. | 7850 |
Pipe 355.6x4 | 355.6 | 4 | 34.7000 kg. | 28.8 m. | 7850 |
Pipe 355.6x5.6 | 355.6 | 5.6 | 48.3000 kg. | 20.7 m. | 7850 |
Pipe 355.6x8 | 355.6 | 8 | 68.6000 kg. | 14.6 m. | 7850 |
Pipe 355.6x8 | 355.6 | 8 | 68.6000 kg. | 14.6 m. | 7850 |
Pipe 355.6x10 | 355.6 | 10 | 85.2000 kg. | 11.7 m. | 7850 |
Pipe 355.6x12 | 355.6 | 12 | 102.0000 kg. | 9.8 m. | 7850 |
Pipe 377x10 | 377 | 10 | 90.5100 kg. | 11 m. | 7850 |
Pipe 406.4x5 | 406.4 | 5 | 49.5000 kg. | 20.2 m. | 7850 |
Pipe 406.4x8.8 | 406.4 | 8.8 | 86.3000 kg. | 11.6 m. | 7850 |
Pipe 426x6 | 426 | 6 | 62.1500 kg. | 16.1 m. | 7850 |
Pipe 426x7 | 426 | 7 | 72.3300 kg. | 13.8 m. | 7850 |
Pipe 426x12 | 426 | 12 | 122.5200 kg. | 8.2 m. | 7850 |
Pipe 457x5 | 457 | 5 | 55.7000 kg. | 18 m. | 7850 |
Pipe 478x6 | 478 | 6 | 69.8400 kg. | 14.3 m. | 7850 |
Pipe 508x5 | 508 | 5 | 62.0000 kg. | 16.1 m. | 7850 |
Pipe 508x11 | 508 | 11 | 135.0000 kg. | 7.4 m. | 7850 |
Pipe 530x7 | 530 | 7 | 90.2900 kg. | 11.1 m. | 7850 |
Pipe 530x8 | 530 | 8 | 102.9900 kg. | 9.7 m. | 7850 |
Pipe 610x5.8 | 610 | 5.8 | 83.5000 kg. | 12 m. | 7850 |
Pipe 610x6.3 | 610 | 6.3 | 93.8000 kg. | 10.7 m. | 7850 |
Pipe 610x12.5 | 610 | 12.5 | 184.0000 kg. | 5.4 m. | 7850 |
Pipe 630x8 | 630 | 8 | 122.7200 kg. | 8.1 m. | 7850 |
Pipe 720x8 | 720 | 8 | 140.4700 kg. | 7.1 m. | 7850 |
Pipe 720x9 | 720 | 9 | 157.8100 kg. | 6.3 m. | 7850 |
Pipe 720x10 | 720 | 10 | 175.1000 kg. | 5.7 m. | 7850 |
Pipe 914x8 | 914 | 8 | 179.0000 kg. | 5.6 m. | 7850 |
Pipe 914x10 | 914 | 10 | 223.0000 kg. | 4.5 m. | 7850 |
Pipe 920x12 | 920 | 12 | 268.7100 kg. | 3.7 m. | 7850 |
Pipe 1016x20 | 1016 | 20 | 491.0000 kg. | 2 m. | 7850 |
Pipe 1020x10 | 1020 | 10 | 249.0800 kg. | 4 m. | 7850 |
Pipe 1020x11 | 1020 | 11 | 273.7200 kg. | 3.7 m. | 7850 |
Pipe 1020x12 | 1020 | 12 | 298.3100 kg. | 3.4 m. | 7850 |
Pipe 1020x14 | 1020 | 14 | 347.3300 kg. | 2.9 m. | 7850 |
Pipe 1020x16 | 1020 | 16 | 396.1600 kg. | 2.5 m. | 7850 |
Pipe 1020x25 | 1020 | 25 | 613.4500 kg. | 1.6 m. | 7850 |
Pipe 1067x8.8 | 1067 | 8.8 | 230.0000 kg. | 4.3 m. | 7850 |
Pipe 1067x10 | 1067 | 10 | 251.0000 kg. | 4 m. | 7850 |
Pipe 1067x11 | 1067 | 11 | 186.0000 kg. | 5.4 m. | 7850 |
