Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 1133
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 21.3x2
  • 219.1x10
  • 325x6
  • 159x3.5
  • 219.1x8

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 4x1410.0840 kg.11904.8 m.8900
Pipe 5x0.250.20.0240 kg.41666.7 m.7900
Pipe 6x0.460.40.0560 kg.17857.1 m.7900
Pipe 7x0.970.90.1350 kg.7407.4 m.7850
Pipe 8x0.880.80.1420 kg.7042.3 m.7850
Pipe 8x1.581.50.2420 kg.4132.2 m.7900
Pipe 9x0.290.20.0440 kg.22727.3 m.7900
Pipe 9x0.890.80.1740 kg.5747.1 m.8500
Pipe 10x11010.2220 kg.4504.5 m.7850
Pipe 10.2x1.210.21.20.2660 kg.3759.4 m.7850
Pipe 12x0.7120.70.1950 kg.5128.2 m.7850
Pipe 13x21320.5430 kg.1841.6 m.7850
Pipe 14x11410.3210 kg.3115.3 m.7850
Pipe 14x1.5141.50.1680 kg.5952.4 m.2850
Pipe 15x11510.3910 kg.2557.5 m.8900
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 17x0.5170.50.2050 kg.4878 m.7900
Pipe 18x11810.4220 kg.2369.7 m.7900
Pipe 18x1.8181.80.7890 kg.1267.4 m.7850
Pipe 19x1.5191.50.6470 kg.1545.6 m.7850
Pipe 19x1.5191.50.7010 kg.1426.5 m.8500
Pipe 19x1.8191.80.7640 kg.1308.9 m.7850
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 20x3.5203.51.4330 kg.697.8 m.7900
Pipe 21x1.4211.40.6810 kg.1468.4 m.7900
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.521.32.51.1948 kg.837 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 21.3x3.221.33.21.1100 kg.900.9 m.7850
Pipe 22x1.4221.40.7160 kg.1396.6 m.7900
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x3.2223.21.4930 kg.669.8 m.7900
Pipe 23x12310.5870 kg.1703.6 m.8500
Pipe 23x32331.4890 kg.671.6 m.7900
Pipe 24x1.5241.50.8380 kg.1193.3 m.7900
Pipe 24x32431.6810 kg.594.9 m.8500
Pipe 25x0.5250.50.3040 kg.3289.5 m.7900
Pipe 25x12510.6710 kg.1490.3 m.8900
Pipe 25x1.4251.40.8200 kg.1219.5 m.7900
Pipe 25x7.5257.53.5030 kg.285.5 m.8500
Pipe 26x1.8261.81.0700 kg.934.6 m.7850
Pipe 26x2.5262.50.5260 kg.1901.1 m.2850
Pipe 26.9x2.326.92.31.3800 kg.724.6 m.7850
Pipe 28x0.8280.80.6080 kg.1644.7 m.8900
Pipe 28x3.5283.50.7680 kg.1302.1 m.2850
Pipe 28x52851.0300 kg.970.9 m.2850
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x1.4291.40.9530 kg.1049.3 m.7850
Pipe 30x1.5301.51.0500 kg.952.4 m.7850
Pipe 30x3.2303.22.1200 kg.471.7 m.7850
Pipe 30x63061.2890 kg.775.8 m.2850
Pipe 30x63063.4340 kg.291.2 m.8500
Pipe 32x23221.4890 kg.671.6 m.7900
Pipe 32x23221.6770 kg.596.3 m.8900
Pipe 32x33232.1500 kg.465.1 m.7850
Pipe 32x33232.1500 kg.465.1 m.7850
Pipe 32x3.2323.22.2700 kg.440.5 m.7850
Pipe 32x7.5327.51.6450 kg.607.9 m.2850
Pipe 33.7x2.633.72.61.9800 kg.505.1 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x1.5341.51.3620 kg.734.2 m.8900
Pipe 34x23421.5800 kg.632.9 m.7850
Pipe 34x43443.3540 kg.298.2 m.8900
Pipe 35x0.8350.80.7650 kg.1307.2 m.8900
Pipe 35x13510.8440 kg.1184.8 m.7900
Pipe 35x23520.5910 kg.1692 m.2850
Pipe 35x33530.8590 kg.1164.1 m.2850
Pipe 36x4.5364.53.5180 kg.284.3 m.7900
Pipe 36x53654.1370 kg.241.7 m.8500
Pipe 38x2.5382.50.7950 kg.1257.9 m.2850
Pipe 38x73871.9430 kg.514.7 m.2850
Pipe 38x73875.7910 kg.172.7 m.8500
Pipe 40x1.2401.21.1560 kg.865.1 m.7900
Pipe 40x24021.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 40x2.5402.52.3100 kg.432.9 m.7850
Pipe 40x2.5402.52.3100 kg.432.9 m.7850
Pipe 40x3.5403.51.1440 kg.874.1 m.2850
Pipe 40x54054.3200 kg.231.5 m.7850
Pipe 40x1040108.0060 kg.124.9 m.8500
Pipe 41.5x141.510.9990 kg.1001 m.7850
Pipe 41.5x541.554.5000 kg.222.2 m.7850
Pipe 42x0.9420.91.1460 kg.872.6 m.8900
Pipe 42x24222.2360 kg.447.2 m.8900
Pipe 42x2.2422.22.1730 kg.460.2 m.7900
Pipe 42x2.8422.82.7240 kg.367.1 m.7900
Pipe 42x54254.9370 kg.202.6 m.8500
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 42.4x442.443.7900 kg.263.9 m.7850
Pipe 43x1.4431.41.4400 kg.694.4 m.7850
Pipe 43x1.8431.81.8300 kg.546.4 m.7850
Pipe 45x24522.1340 kg.468.6 m.7900
Pipe 45x2.5452.52.9690 kg.336.8 m.8900
Pipe 45x54554.9300 kg.202.8 m.7850
Pipe 46x44644.1400 kg.241.5 m.7850
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 48.5x448.544.3700 kg.228.8 m.7850
Pipe 50x0.6500.60.7360 kg.1358.7 m.7900
Pipe 50x2.5502.52.9470 kg.339.3 m.7900
Pipe 50x12.55012.512.5100 kg.79.9 m.8500
Pipe 51x1.5511.51.8300 kg.546.4 m.7850
Pipe 51x35133.5740 kg.279.8 m.7900
Pipe 51x5.5515.56.2110 kg.161 m.7900
Pipe 52x15211.3610 kg.734.8 m.8500
Pipe 52x35231.3160 kg.759.9 m.2850
Pipe 52x75272.8200 kg.354.6 m.2850
Pipe 52x1552154.9690 kg.201.2 m.2850
Pipe 53x1.8531.82.2700 kg.440.5 m.7850
Pipe 53x4.5534.55.4170 kg.184.6 m.7900
Pipe 54x1.2541.21.7710 kg.564.7 m.8900
Pipe 54x2.2542.22.8280 kg.353.6 m.7900
Pipe 54x45444.9300 kg.202.8 m.7850
Pipe 55x45541.8260 kg.547.6 m.2850
Pipe 55x7.5557.59.5080 kg.105.2 m.8500
Pipe 56x1.4561.41.8970 kg.527.1 m.7900
Pipe 57x1.5571.52.0500 kg.487.8 m.7850
Pipe 57x1.6571.62.1900 kg.456.6 m.7850
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x35734.0210 kg.248.7 m.7900
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6470 kg.215.2 m.7900
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 58x85883.5810 kg.279.3 m.2850
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x1.5601.52.4520 kg.407.8 m.8900
Pipe 60x36034.2200 kg.237 m.7850
Pipe 60x46042.0060 kg.498.5 m.2850
Pipe 60x56056.7800 kg.147.5 m.7850
Pipe 60x12.56012.516.8500 kg.59.3 m.8500
Pipe 60x17.56017.56.6590 kg.150.2 m.2850
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x36335.0300 kg.198.8 m.8900
Pipe 65x2.2652.23.4290 kg.291.6 m.7900
Pipe 65x7.5657.511.5100 kg.86.9 m.8500
Pipe 68x46846.3100 kg.158.5 m.7850
Pipe 68x5.5685.58.5310 kg.117.2 m.7900
Pipe 70x1.5701.52.5300 kg.395.3 m.7850
Pipe 70x2.2702.23.6800 kg.271.7 m.7850
Pipe 70x17.57017.58.2260 kg.121.6 m.2850
Pipe 73x6.5736.510.7280 kg.93.2 m.7900
Pipe 75x57553.1340 kg.319.1 m.2850
Pipe 75.5x4.575.54.58.1164 kg.123.2 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76x5.5765.59.5600 kg.104.6 m.7850
Pipe 76.1x2.576.12.55.1420 kg.194.5 m.8900
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 76.2x3.676.23.66.4200 kg.155.8 m.7850
Pipe 76.3x4.576.34.57.9300 kg.126.1 m.7850
Pipe 80x78074.5750 kg.218.6 m.2850
Pipe 80x7.5807.513.4950 kg.74.1 m.7900
Pipe 83x58359.6200 kg.104 m.7850
Pipe 85x17.58517.531.4200 kg.31.8 m.8500
Pipe 88.1x488.148.3600 kg.119.6 m.7850
Pipe 88.9x3.288.93.26.7200 kg.148.8 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 90x39036.4780 kg.154.4 m.7900
Pipe 95x79575.5150 kg.181.3 m.2850
Pipe 95x15951533.5300 kg.29.8 m.8900
Pipe 100x17.510017.512.9270 kg.77.4 m.2850
Pipe 101x4.51014.510.7100 kg.93.4 m.7850
Pipe 101.6x3.6101.63.68.7000 kg.114.9 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 102x2.51022.56.1300 kg.163.1 m.7850
Pipe 108x1.51081.54.4640 kg.224 m.8900
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x3.51103.59.2510 kg.108.1 m.7900
Pipe 110x411043.7960 kg.263.4 m.2850
Pipe 114x1.81141.84.9800 kg.200.8 m.7850
Pipe 114x3.21143.28.7400 kg.114.4 m.7850
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 114.3x4.5114.34.512.2000 kg.82 m.7850
Pipe 115x711576.7690 kg.147.7 m.2850
Pipe 115x201152053.0900 kg.18.8 m.8900
Pipe 120x712077.0820 kg.141.2 m.2850
Pipe 120x22.512022.558.5500 kg.17.1 m.8500
Pipe 125x201252018.8020 kg.53.2 m.2850
Pipe 125x251252522.3840 kg.44.7 m.2850
Pipe 127x2.51272.57.6800 kg.130.2 m.7850
Pipe 127x4.51274.513.6000 kg.73.5 m.7850
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 135x12.513512.540.8700 kg.24.5 m.8500
Pipe 135x201352020.5930 kg.48.6 m.2850
Pipe 139.7x4.5139.74.515.0000 kg.66.7 m.7850
Pipe 140x4140413.5010 kg.74.1 m.7900
Pipe 140x8.51408.527.7410 kg.36 m.7900
Pipe 140x9.51409.530.7690 kg.32.5 m.7900
Pipe 140x101401034.6900 kg.28.8 m.8500
Pipe 140x37.514037.534.4150 kg.29.1 m.2850
Pipe 140x401404035.8140 kg.27.9 m.2850
Pipe 145x2.51452.59.9600 kg.100.4 m.8900
Pipe 152.4x4.5152.44.516.4000 kg.61 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 155x101551012.9820 kg.77 m.2850
Pipe 155x22.515522.579.5600 kg.12.6 m.8500
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 160x4160417.4400 kg.57.3 m.8900
Pipe 160x6.51606.524.7630 kg.40.4 m.7900
Pipe 160x9160933.7280 kg.29.6 m.7900
Pipe 160x9.51609.535.4840 kg.28.2 m.7900
Pipe 165x5.51655.522.2789 kg.44.9 m.7850
Pipe 165x201652025.9650 kg.38.5 m.2850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 168.3x4.8168.34.819.4000 kg.51.5 m.7850
Pipe 168.3x6.3168.36.325.2000 kg.39.7 m.7850
Pipe 175x37.517537.546.1660 kg.21.7 m.2850
Pipe 180x8.51808.536.1790 kg.27.6 m.7900
Pipe 180x101801047.5100 kg.21 m.8900
Pipe 190x12.519012.519.8660 kg.50.3 m.2850
Pipe 195x17.519517.586.8000 kg.11.5 m.8900
Pipe 200x2.82002.813.7040 kg.73 m.7900
Pipe 200x152001524.8460 kg.40.2 m.2850
Pipe 200x3020030142.5000 kg.7 m.8900
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x2.6219.12.613.9000 kg.71.9 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x4.8219.14.825.4000 kg.39.4 m.7850
Pipe 219.1x6.3219.16.333.1000 kg.30.2 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.1x12219.11261.3000 kg.16.3 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 239x7239745.3800 kg.22 m.8900
Pipe 250x4250424.4210 kg.40.9 m.7900
Pipe 270x22.527022.549.8600 kg.20.1 m.2850
Pipe 270x3027030201.2000 kg.5 m.8900
Pipe 273x3.62733.623.9000 kg.41.8 m.7850
Pipe 273x5273533.0000 kg.30.3 m.7850
Pipe 273x6.32736.341.1000 kg.24.3 m.7850
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 280x12.528012.529.9800 kg.33.4 m.2850
Pipe 280x17.528017.541.1300 kg.24.3 m.2850
Pipe 282x3.52823.527.2400 kg.36.7 m.8900
Pipe 323.9x5.6323.95.644.0000 kg.22.7 m.7850
Pipe 323.9x6.3323.96.349.3000 kg.20.3 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 323.9x12323.91292.3000 kg.10.8 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x8355.6868.6000 kg.14.6 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2000 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x5457555.7000 kg.18 m.7850
Pipe 508x5508562.0000 kg.16.1 m.7850
Pipe 508x1150811135.0000 kg.7.4 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x6.36106.393.8000 kg.10.7 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 720x2072020345.2600 kg.2.9 m.7850
Pipe 914x89148179.0000 kg.5.6 m.7850
Pipe 914x1091410223.0000 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1016x20101620491.0000 kg.2 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x32102032779.7000 kg.1.3 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1067x10106710251.0000 kg.4 m.7850
Pipe 1067x11106711186.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 1120x20112020542.5500 kg.1.8 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Pipe 2540x202540201243.0000 kg.0.8 m.7850
Round PipeRound Pipe