Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 893
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 159x3.5
  • 325x6
  • 720x8
  • 323.9x8
  • 108x4

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 4x0.840.80.0720 kg.13888.9 m.8900
Pipe 6x0.560.50.0680 kg.14705.9 m.7850
Pipe 9x0.690.60.1240 kg.8064.5 m.7850
Pipe 10x0.6100.60.1580 kg.6329.1 m.8900
Pipe 10x21020.3970 kg.2518.9 m.7900
Pipe 11x1.6111.60.3710 kg.2695.4 m.7850
Pipe 11x1.8111.80.4110 kg.2433.1 m.7900
Pipe 12x0.7120.70.2210 kg.4524.9 m.8900
Pipe 12x1.4121.40.3360 kg.2976.2 m.7850
Pipe 12x1.5121.50.4200 kg.2381 m.8500
Pipe 12x21220.4960 kg.2016.1 m.7900
Pipe 14x0.5140.50.1680 kg.5952.4 m.7900
Pipe 14x0.8140.80.2600 kg.3846.2 m.7850
Pipe 14x31430.8190 kg.1221 m.7900
Pipe 15x0.5150.50.1940 kg.5154.6 m.8500
Pipe 15x2.2152.20.6990 kg.1430.6 m.7900
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 16x2.5162.50.8910 kg.1122.3 m.8500
Pipe 16x41641.3410 kg.745.7 m.8900
Pipe 17x0.2170.20.0830 kg.12048.2 m.7900
Pipe 17x1.6171.60.6080 kg.1644.7 m.7850
Pipe 17x2.2172.20.8030 kg.1245.3 m.7850
Pipe 18x0.3180.30.1320 kg.7575.8 m.7900
Pipe 18x0.8180.80.3850 kg.2597.4 m.8900
Pipe 18x1.2181.20.5630 kg.1776.2 m.8900
Pipe 18x31831.2580 kg.794.9 m.8900
Pipe 19x1.5191.50.6470 kg.1545.6 m.7850
Pipe 19x21920.8440 kg.1184.8 m.7900
Pipe 19x2.8192.81.1260 kg.888.1 m.7900
Pipe 20x1.5201.50.7410 kg.1349.5 m.8500
Pipe 20x22021.0060 kg.994 m.8900
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 21x0.8210.80.4010 kg.2493.8 m.7900
Pipe 21x1.8211.80.8520 kg.1173.7 m.7850
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 22x1.2221.20.6160 kg.1623.4 m.7850
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 22x1.8221.80.8970 kg.1114.8 m.7850
Pipe 22x22221.0680 kg.936.3 m.8500
Pipe 22x2.5222.50.4360 kg.2293.6 m.2850
Pipe 22x3.5223.51.6070 kg.622.3 m.7900
Pipe 23x1.2231.20.6450 kg.1550.4 m.7850
Pipe 24x1.4241.40.7800 kg.1282.1 m.7850
Pipe 24x1.8241.80.9850 kg.1015.2 m.7850
Pipe 24x72473.3260 kg.300.7 m.8900
Pipe 25x1.5251.50.9410 kg.1062.7 m.8500
Pipe 25x1.5251.50.9850 kg.1015.2 m.8900
Pipe 25x32531.6300 kg.613.5 m.7850
Pipe 26x42642.3490 kg.425.7 m.8500
Pipe 26x52652.8020 kg.356.9 m.8500
Pipe 27x2.5272.51.5200 kg.657.9 m.7900
Pipe 28x3.2283.21.9700 kg.507.6 m.7900
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 30x2.2302.21.5100 kg.662.3 m.7850
Pipe 32x1.5321.51.2210 kg.819 m.8500
Pipe 32x2.5322.51.8200 kg.549.5 m.7850
Pipe 32x2.5322.52.0610 kg.485.2 m.8900
Pipe 32x2.8322.82.0806 kg.480.6 m.7850
Pipe 32x53253.3300 kg.300.3 m.7850
Pipe 33x1.5331.51.2710 kg.786.8 m.8500
Pipe 33.7x1.533.71.51.1900 kg.840.3 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x0.6340.60.4970 kg.2012.1 m.7900
Pipe 34x1.4341.41.1330 kg.882.6 m.7900
Pipe 34x1.5341.51.2100 kg.826.4 m.7900
Pipe 34x33432.5990 kg.384.8 m.8900
Pipe 35x2.5352.52.0170 kg.495.8 m.7900
Pipe 35x43543.0780 kg.324.9 m.7900
Pipe 35x73571.7550 kg.569.8 m.2850
Pipe 36x23621.9000 kg.526.3 m.8900
Pipe 36x43643.1600 kg.316.5 m.7850
Pipe 38x63865.1240 kg.195.2 m.8500
Pipe 38x1038102.5070 kg.398.9 m.2850
Pipe 40x14010.9680 kg.1033.1 m.7900
Pipe 40x1.2401.21.1500 kg.869.6 m.7850
Pipe 40x1.8401.81.7000 kg.588.2 m.7850
Pipe 40x64065.4440 kg.183.7 m.8500
Pipe 40x74076.4560 kg.154.9 m.8900
Pipe 42x0.8420.80.8180 kg.1222.5 m.7900
Pipe 42x34232.9040 kg.344.4 m.7900
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 43x24322.0200 kg.495 m.7850
Pipe 45x1.5451.51.6100 kg.621.1 m.7850
Pipe 45x24522.1200 kg.471.7 m.7850
Pipe 46x1.8461.81.9600 kg.510.2 m.7850
Pipe 46x34633.1800 kg.314.5 m.7850
Pipe 46x4.5464.54.6100 kg.216.9 m.7850
Pipe 48x24822.2700 kg.440.5 m.7850
Pipe 48x3.2483.23.5400 kg.282.5 m.7850
Pipe 48x3.5483.53.8400 kg.260.4 m.7850
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48x54855.3000 kg.188.7 m.7850
Pipe 48x7.5487.57.5390 kg.132.6 m.7900
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 50x35033.4990 kg.285.8 m.7900
Pipe 50x7.5507.57.9110 kg.126.4 m.7900
Pipe 50x15501514.0100 kg.71.4 m.8500
Pipe 51x15111.2410 kg.805.8 m.7900
Pipe 51x3.5513.54.4370 kg.225.4 m.8500
Pipe 53x45345.4770 kg.182.6 m.8900
Pipe 54x1.4541.41.8200 kg.549.5 m.7850
Pipe 54x3.2543.24.0350 kg.247.8 m.7900
Pipe 54x3.5543.54.3500 kg.229.9 m.7850
Pipe 55x35533.8500 kg.259.7 m.7850
Pipe 55x65562.6320 kg.379.9 m.2850
Pipe 55x12.55512.514.1300 kg.70.8 m.8500
Pipe 55x15551516.7700 kg.59.6 m.8900
Pipe 56x2.2562.22.9380 kg.340.4 m.7900
Pipe 56x3.2563.24.1700 kg.239.8 m.7850
Pipe 56x4.5564.55.7200 kg.174.8 m.7850
Pipe 57x15711.3900 kg.719.4 m.7900
Pipe 57x1.4571.41.9200 kg.520.8 m.7850
Pipe 57x1.5571.52.0500 kg.487.8 m.7850
Pipe 57x1.5571.52.0660 kg.484 m.7900
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x45745.2620 kg.190 m.7900
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 58x35834.4040 kg.227.1 m.8500
Pipe 58x3.5583.55.0910 kg.196.4 m.8500
Pipe 58x3.5583.55.3310 kg.187.6 m.8900
Pipe 58x45845.7650 kg.173.5 m.8500
Pipe 58x45845.7650 kg.173.5 m.8500
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x76079.2080 kg.108.6 m.7900
Pipe 60x10601013.3400 kg.75 m.8500
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 63x1.8631.82.7340 kg.365.8 m.7900
Pipe 63x26323.0280 kg.330.3 m.7900
Pipe 64x26423.3090 kg.302.2 m.8500
Pipe 64x3.5643.55.6510 kg.177 m.8500
Pipe 65x1.8651.82.8230 kg.354.2 m.7900
Pipe 65x5.5655.58.1220 kg.123.1 m.7900
Pipe 68x2.8682.84.5000 kg.222.2 m.7850
Pipe 68x46847.1540 kg.139.8 m.8900
Pipe 68x6.5686.59.9210 kg.100.8 m.7900
Pipe 70x1.5701.52.5300 kg.395.3 m.7850
Pipe 70x1.5701.52.5500 kg.392.2 m.7900
Pipe 70x6.5706.510.2440 kg.97.6 m.7900
Pipe 70x7.5707.513.1000 kg.76.3 m.8900
Pipe 73x2.5732.54.3740 kg.228.6 m.7900
Pipe 73x3.2733.25.5000 kg.181.8 m.7850
Pipe 75x2.2752.23.9750 kg.251.6 m.7900
Pipe 75x77574.2620 kg.234.6 m.2850
Pipe 75.5x475.547.2615 kg.137.7 m.7850
Pipe 76x1.6761.62.9400 kg.340.1 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 77x4.5774.58.0500 kg.124.2 m.7850
Pipe 80x38036.4560 kg.154.9 m.8900
Pipe 80x880816.1000 kg.62.1 m.8900
Pipe 80x1080106.2670 kg.159.6 m.2850
Pipe 80x10801018.6800 kg.53.5 m.8500
Pipe 80x15801527.2500 kg.36.7 m.8900
Pipe 83x38335.9200 kg.168.9 m.7850
Pipe 87x2.5872.55.2100 kg.191.9 m.7850
Pipe 87x48748.1900 kg.122.1 m.7850
Pipe 89x28924.2900 kg.233.1 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 90x2.5902.51.3590 kg.735.8 m.2850
Pipe 90x3.5903.57.4700 kg.133.9 m.7850
Pipe 90x4.5904.510.7500 kg.93 m.8900
Pipe 95x3.5953.57.9480 kg.125.8 m.7900
Pipe 95x1095107.6100 kg.131.4 m.2850
Pipe 95x20952040.0300 kg.25 m.8500
Pipe 100x3.51003.53.0240 kg.330.7 m.2850
Pipe 100x3.51003.58.3300 kg.120 m.7850
Pipe 100x32.510032.556.0400 kg.17.8 m.8500
Pipe 101.3x4101.349.8880 kg.101.1 m.7850
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 105x17.510517.540.8700 kg.24.5 m.8500
Pipe 105x251052555.8900 kg.17.9 m.8900
Pipe 105x32.510532.560.0500 kg.16.7 m.8500
Pipe 108x2.81082.87.3110 kg.136.8 m.7900
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x17.511017.545.2300 kg.22.1 m.8900
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 115x711576.7690 kg.147.7 m.2850
Pipe 120x3.21203.29.2760 kg.107.8 m.7900
Pipe 120x9120924.7940 kg.40.3 m.7900
Pipe 125x12.512512.512.5910 kg.79.4 m.2850
Pipe 125x201252058.6800 kg.17 m.8900
Pipe 125x351253528.2040 kg.35.5 m.2850
Pipe 130x251302523.5030 kg.42.5 m.2850
Pipe 131x3131310.7300 kg.93.2 m.8900
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 135x22.513522.522.6630 kg.44.1 m.2850
Pipe 140x2.21402.27.4800 kg.133.7 m.7850
Pipe 140x4140413.8226 kg.72.3 m.7850
Pipe 140x5140516.7530 kg.59.7 m.7900
Pipe 140x5.51405.518.2400 kg.54.8 m.7850
Pipe 140x101401036.3300 kg.27.5 m.8900
Pipe 140x121401238.1210 kg.26.2 m.7900
Pipe 140x22.514022.523.6710 kg.42.2 m.2850
Pipe 150x8150828.1940 kg.35.5 m.7900
Pipe 150x32.515032.534.1910 kg.29.2 m.2850
Pipe 150x351503536.0380 kg.27.7 m.2850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 155x37.515537.539.4510 kg.25.3 m.2850
Pipe 157x3.51573.515.0100 kg.66.6 m.8900
Pipe 159x1.51591.56.6020 kg.151.5 m.8900
Pipe 159x215928.7750 kg.114 m.8900
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 160x6160622.9320 kg.43.6 m.7900
Pipe 165.1x5.9165.15.923.2000 kg.43.1 m.7850
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168x6168623.9700 kg.41.7 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 170x101701039.7100 kg.25.2 m.7900
Pipe 170x12.517012.517.2670 kg.57.9 m.2850
Pipe 177.8x4.5177.84.519.2300 kg.52 m.7850
Pipe 180x6180625.9110 kg.38.6 m.7900
Pipe 180x32.518032.542.9210 kg.23.3 m.2850
Pipe 193.7x3.2193.73.215.0300 kg.66.5 m.7850
Pipe 195x17.519517.586.8000 kg.11.5 m.8900
Pipe 195x22.519522.534.7510 kg.28.8 m.2850
Pipe 200x7.52007.535.8320 kg.27.9 m.7900
Pipe 200x37.520037.554.5600 kg.18.3 m.2850
Pipe 214x7214740.4900 kg.24.7 m.8900
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 220x3.52203.518.8060 kg.53.2 m.7900
Pipe 220x8220842.0920 kg.23.8 m.7900
Pipe 220x352203557.9740 kg.17.2 m.2850
Pipe 230x152301590.1200 kg.11.1 m.8900
Pipe 240x152401530.2180 kg.33.1 m.2850
Pipe 244.5x6244.5635.4200 kg.28.2 m.7850
Pipe 260x252602552.6020 kg.19 m.2850
Pipe 270x1527015106.9000 kg.9.4 m.8900
Pipe 270x2527025171.2000 kg.5.8 m.8900
Pipe 273x4273426.5000 kg.37.7 m.7850
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 300x403004093.1160 kg.10.7 m.2850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4.5355.64.538.9600 kg.25.7 m.7850
Pipe 355.6x10355.61085.2300 kg.11.7 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x4426441.6300 kg.24 m.7850
Pipe 426x5.54265.557.0400 kg.17.5 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 457x1045710110.0000 kg.9.1 m.7850
Pipe 478x1047810115.4200 kg.8.7 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x76307107.5500 kg.9.3 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 630x17.563017.5264.3400 kg.3.8 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 820x2182021413.7900 kg.2.4 m.7850
Pipe 820x2682026509.1100 kg.2 m.7850
Pipe 920x1092010224.4200 kg.4.5 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x30102030732.4500 kg.1.4 m.7850
Pipe 1120x13112013354.9000 kg.2.8 m.7850
Pipe 1120x14112014381.8600 kg.2.6 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1220x13122013386.9600 kg.2.6 m.7850
Pipe 1420x11142011382.2300 kg.2.6 m.7850
Pipe 1420x14142014485.4400 kg.2.1 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x16162616635.0000 kg.1.6 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Round PipeRound Pipe